Lịch âm năm 2002 - Nhâm Ngọ

Năm 2002 là năm Nhâm Ngọ (con ngựa), mệnh Dương Liễu Mộc. Tết Nguyên đán rơi vào 12/02/2002 dương lịch. Năm âm lịch không có tháng nhuận.

24 tiết khí 2002

Lịch âm 12 tháng năm 2002

Tháng 1/2002

Lịch âm dương tháng 1 năm 2002
T2T3T4T5T6T7CN
31 17 1 18 2 19 3 20 4 21 5 Tiểu hàn 22 6 23
7 24 8 25 9 26 10 27 11 28 12 29 13 1/12
14 2 15 3 16 4 17 5 18 6 19 7 20 Đại hàn 8
21 9 22 10 23 11 24 12 25 13 26 14 27 15
28 16 29 17 30 18 31 19 1 20 2 21 3 22

Tháng 2/2002

Lịch âm dương tháng 2 năm 2002
T2T3T4T5T6T7CN
28 16 29 17 30 18 31 19 1 20 2 21 3 22
4 Lập xuân 23 5 24 6 25 7 26 8 27 9 28 10 29
11 30 12 1/1 13 2 14 3 15 4 16 5 17 6
18 7 19 Vũ thủy 8 20 9 21 10 22 11 23 12 24 13
25 14 26 15 27 16 28 17 1 18 2 19 3 20

Tháng 3/2002

Lịch âm dương tháng 3 năm 2002
T2T3T4T5T6T7CN
25 14 26 15 27 16 28 17 1 18 2 19 3 20
4 21 5 22 6 Kinh trập 23 7 24 8 25 9 26 10 27
11 28 12 29 13 30 14 1/2 15 2 16 3 17 4
18 5 19 6 20 7 21 Xuân phân 8 22 9 23 10 24 11
25 12 26 13 27 14 28 15 29 16 30 17 31 18

Tháng 4/2002

Lịch âm dương tháng 4 năm 2002
T2T3T4T5T6T7CN
1 19 2 20 3 21 4 22 5 Thanh minh 23 6 24 7 25
8 26 9 27 10 28 11 29 12 30 13 1/3 14 2
15 3 16 4 17 5 18 6 19 7 20 Cốc vũ 8 21 9
22 10 23 11 24 12 25 13 26 14 27 15 28 16
29 17 30 18 1 19 2 20 3 21 4 22 5 Lập hạ 23

Tháng 5/2002

Lịch âm dương tháng 5 năm 2002
T2T3T4T5T6T7CN
29 17 30 18 1 19 2 20 3 21 4 22 5 Lập hạ 23
6 24 7 25 8 26 9 27 10 28 11 29 12 1/4
13 2 14 3 15 4 16 5 17 6 18 7 19 8
20 9 21 Tiểu mãn 10 22 11 23 12 24 13 25 14 26 15
27 16 28 17 29 18 30 19 31 20 1 21 2 22

Tháng 6/2002

Lịch âm dương tháng 6 năm 2002
T2T3T4T5T6T7CN
27 16 28 17 29 18 30 19 31 20 1 21 2 22
3 23 4 24 5 25 6 Mang chủng 26 7 27 8 28 9 29
10 30 11 1/5 12 2 13 3 14 4 15 5 16 6
17 7 18 8 19 9 20 10 21 Hạ chí 11 22 12 23 13
24 14 25 15 26 16 27 17 28 18 29 19 30 20

Tháng 7/2002

Lịch âm dương tháng 7 năm 2002
T2T3T4T5T6T7CN
1 21 2 22 3 23 4 24 5 25 6 26 7 Tiểu thử 27
8 28 9 29 10 1/6 11 2 12 3 13 4 14 5
15 6 16 7 17 8 18 9 19 10 20 11 21 12
22 13 23 Đại thử 14 24 15 25 16 26 17 27 18 28 19
29 20 30 21 31 22 1 23 2 24 3 25 4 26

Tháng 8/2002

Lịch âm dương tháng 8 năm 2002
T2T3T4T5T6T7CN
29 20 30 21 31 22 1 23 2 24 3 25 4 26
5 27 6 28 7 Lập thu 29 8 30 9 1/7 10 2 11 3
12 4 13 5 14 6 15 7 16 8 17 9 18 10
19 11 20 12 21 13 22 14 23 Xử thử 15 24 16 25 17
26 18 27 19 28 20 29 21 30 22 31 23 1 24

Tháng 9/2002

Lịch âm dương tháng 9 năm 2002
T2T3T4T5T6T7CN
26 18 27 19 28 20 29 21 30 22 31 23 1 24
2 25 3 26 4 27 5 28 6 29 7 1/8 8 Bạch lộ 2
9 3 10 4 11 5 12 6 13 7 14 8 15 9
16 10 17 11 18 12 19 13 20 14 21 15 22 16
23 Thu phân 17 24 18 25 19 26 20 27 21 28 22 29 23
30 24 1 25 2 26 3 27 4 28 5 29 6 1/9

Tháng 10/2002

Lịch âm dương tháng 10 năm 2002
T2T3T4T5T6T7CN
30 24 1 25 2 26 3 27 4 28 5 29 6 1/9
7 2 8 Hàn lộ 3 9 4 10 5 11 6 12 7 13 8
14 9 15 10 16 11 17 12 18 13 19 14 20 15
21 16 22 17 23 Sương giáng 18 24 19 25 20 26 21 27 22
28 23 29 24 30 25 31 26 1 27 2 28 3 29

Tháng 11/2002

Lịch âm dương tháng 11 năm 2002
T2T3T4T5T6T7CN
28 23 29 24 30 25 31 26 1 27 2 28 3 29
4 30 5 1/10 6 2 7 Lập đông 3 8 4 9 5 10 6
11 7 12 8 13 9 14 10 15 11 16 12 17 13
18 14 19 15 20 16 21 17 22 Tiểu tuyết 18 23 19 24 20
25 21 26 22 27 23 28 24 29 25 30 26 1 27

Tháng 12/2002

Lịch âm dương tháng 12 năm 2002
T2T3T4T5T6T7CN
25 21 26 22 27 23 28 24 29 25 30 26 1 27
2 28 3 29 4 1/11 5 2 6 3 7 Đại tuyết 4 8 5
9 6 10 7 11 8 12 9 13 10 14 11 15 12
16 13 17 14 18 15 19 16 20 17 21 18 22 Đông chí 19
23 20 24 21 25 22 26 23 27 24 28 25 29 26
30 27 31 28 1 29 2 30 3 1/12 4 2 5 3

Ngày lễ năm 2002

NgàyNgày lễ
01/01Tết Dương lịch
09/01Ngày Học sinh - Sinh viên Việt Nam
03/02Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam
04/02Ông Công ông Táo (23/12 âm)
11/02Giao thừa - Tất niên (30/12 âm)
12/02Tết Nguyên đán (1/1 âm)
14/02Lễ Tình nhân (Valentine)
26/02Tết Nguyên tiêu (Rằm tháng Giêng) (15/1 âm)
27/02Ngày Thầy thuốc Việt Nam
08/03Ngày Quốc tế Phụ nữ
26/03Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
15/04Tết Hàn thực (3/3 âm)
22/04Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 âm)
30/04Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước
01/05Ngày Quốc tế Lao động
19/05Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh
26/05Lễ Phật đản (15/4 âm)
01/06Ngày Quốc tế Thiếu nhi
15/06Tết Đoan ngọ (diệt sâu bọ) (5/5 âm)
28/06Ngày Gia đình Việt Nam
27/07Ngày Thương binh - Liệt sĩ
15/08Lễ Thất tịch (7/7 âm)
19/08Ngày Cách mạng tháng Tám
23/08Lễ Vu lan - Rằm tháng Bảy (15/7 âm)
02/09Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam
21/09Tết Trung thu (15/8 âm)
10/10Ngày Giải phóng Thủ đô
13/10Ngày Doanh nhân Việt Nam
14/10Tết Trùng cửu (9/9 âm)
20/10Ngày Phụ nữ Việt Nam
31/10Lễ hội Halloween
14/11Tết Thường tân (Cơm mới) (10/10 âm)
20/11Ngày Nhà giáo Việt Nam
22/12Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam
25/12Lễ Giáng sinh (Noel)

Tiết khí năm 2002

NgàyTiết khí
05/01Tiểu hàn
20/01Đại hàn
04/02Lập xuân
19/02Vũ thủy
06/03Kinh trập
21/03Xuân phân
05/04Thanh minh
20/04Cốc vũ
05/05Lập hạ
21/05Tiểu mãn
06/06Mang chủng
21/06Hạ chí
07/07Tiểu thử
23/07Đại thử
07/08Lập thu
23/08Xử thử
08/09Bạch lộ
23/09Thu phân
08/10Hàn lộ
23/10Sương giáng
07/11Lập đông
22/11Tiểu tuyết
07/12Đại tuyết
22/12Đông chí