Lịch âm năm 2014 - Giáp Ngọ
Năm 2014 là năm Giáp Ngọ (con ngựa), mệnh Sa Trung Kim. Tết Nguyên đán rơi vào 31/01/2014 dương lịch. Năm âm lịch 2014 có tháng 9 nhuận (13 tháng).
‹ Năm 2013 Năm 2015 › 24 tiết khí 2014
Lịch âm 12 tháng năm 2014
Tháng 1/2014
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 28 | 31 29 | 1 1/12 | 2 2 | 3 3 | 4 4 | 5 Tiểu hàn 5 |
| 6 6 | 7 7 | 8 8 | 9 9 | 10 10 | 11 11 | 12 12 |
| 13 13 | 14 14 | 15 15 | 16 16 | 17 17 | 18 18 | 19 19 |
| 20 Đại hàn 20 | 21 21 | 22 22 | 23 23 | 24 24 | 25 25 | 26 26 |
| 27 27 | 28 28 | 29 29 | 30 30 | 31 1/1 | 1 2 | 2 3 |
Tháng 2/2014
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 27 | 28 28 | 29 29 | 30 30 | 31 1/1 | 1 2 | 2 3 |
| 3 4 | 4 Lập xuân 5 | 5 6 | 6 7 | 7 8 | 8 9 | 9 10 |
| 10 11 | 11 12 | 12 13 | 13 14 | 14 15 | 15 16 | 16 17 |
| 17 18 | 18 19 | 19 Vũ thủy 20 | 20 21 | 21 22 | 22 23 | 23 24 |
| 24 25 | 25 26 | 26 27 | 27 28 | 28 29 | 1 1/2 | 2 2 |
Tháng 3/2014
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 25 | 25 26 | 26 27 | 27 28 | 28 29 | 1 1/2 | 2 2 |
| 3 3 | 4 4 | 5 Kinh trập 5 | 6 6 | 7 7 | 8 8 | 9 9 |
| 10 10 | 11 11 | 12 12 | 13 13 | 14 14 | 15 15 | 16 16 |
| 17 17 | 18 18 | 19 19 | 20 Xuân phân 20 | 21 21 | 22 22 | 23 23 |
| 24 24 | 25 25 | 26 26 | 27 27 | 28 28 | 29 29 | 30 30 |
| 31 1/3 | 1 2 | 2 3 | 3 4 | 4 5 | 5 Thanh minh 6 | 6 7 |
Tháng 4/2014
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 1/3 | 1 2 | 2 3 | 3 4 | 4 5 | 5 Thanh minh 6 | 6 7 |
| 7 8 | 8 9 | 9 10 | 10 11 | 11 12 | 12 13 | 13 14 |
| 14 15 | 15 16 | 16 17 | 17 18 | 18 19 | 19 20 | 20 Cốc vũ 21 |
| 21 22 | 22 23 | 23 24 | 24 25 | 25 26 | 26 27 | 27 28 |
| 28 29 | 29 1/4 | 30 2 | 1 3 | 2 4 | 3 5 | 4 6 |
Tháng 5/2014
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 29 | 29 1/4 | 30 2 | 1 3 | 2 4 | 3 5 | 4 6 |
| 5 Lập hạ 7 | 6 8 | 7 9 | 8 10 | 9 11 | 10 12 | 11 13 |
| 12 14 | 13 15 | 14 16 | 15 17 | 16 18 | 17 19 | 18 20 |
| 19 21 | 20 22 | 21 Tiểu mãn 23 | 22 24 | 23 25 | 24 26 | 25 27 |
| 26 28 | 27 29 | 28 30 | 29 1/5 | 30 2 | 31 3 | 1 4 |
Tháng 6/2014
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 28 | 27 29 | 28 30 | 29 1/5 | 30 2 | 31 3 | 1 4 |
| 2 5 | 3 6 | 4 7 | 5 8 | 6 Mang chủng 9 | 7 10 | 8 11 |
| 9 12 | 10 13 | 11 14 | 12 15 | 13 16 | 14 17 | 15 18 |
| 16 19 | 17 20 | 18 21 | 19 22 | 20 23 | 21 Hạ chí 24 | 22 25 |
| 23 26 | 24 27 | 25 28 | 26 29 | 27 1/6 | 28 2 | 29 3 |
| 30 4 | 1 5 | 2 6 | 3 7 | 4 8 | 5 9 | 6 10 |
Tháng 7/2014
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 4 | 1 5 | 2 6 | 3 7 | 4 8 | 5 9 | 6 10 |
| 7 Tiểu thử 11 | 8 12 | 9 13 | 10 14 | 11 15 | 12 16 | 13 17 |
| 14 18 | 15 19 | 16 20 | 17 21 | 18 22 | 19 23 | 20 24 |
| 21 25 | 22 26 | 23 Đại thử 27 | 24 28 | 25 29 | 26 30 | 27 1/7 |
| 28 2 | 29 3 | 30 4 | 31 5 | 1 6 | 2 7 | 3 8 |
Tháng 8/2014
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 2 | 29 3 | 30 4 | 31 5 | 1 6 | 2 7 | 3 8 |
| 4 9 | 5 10 | 6 11 | 7 Lập thu 12 | 8 13 | 9 14 | 10 15 |
| 11 16 | 12 17 | 13 18 | 14 19 | 15 20 | 16 21 | 17 22 |
| 18 23 | 19 24 | 20 25 | 21 26 | 22 27 | 23 Xử thử 28 | 24 29 |
| 25 1/8 | 26 2 | 27 3 | 28 4 | 29 5 | 30 6 | 31 7 |
Tháng 9/2014
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 8 | 2 9 | 3 10 | 4 11 | 5 12 | 6 13 | 7 Bạch lộ 14 |
| 8 15 | 9 16 | 10 17 | 11 18 | 12 19 | 13 20 | 14 21 |
| 15 22 | 16 23 | 17 24 | 18 25 | 19 26 | 20 27 | 21 28 |
| 22 29 | 23 Thu phân 30 | 24 1/9 | 25 2 | 26 3 | 27 4 | 28 5 |
| 29 6 | 30 7 | 1 8 | 2 9 | 3 10 | 4 11 | 5 12 |
Tháng 10/2014
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 6 | 30 7 | 1 8 | 2 9 | 3 10 | 4 11 | 5 12 |
| 6 13 | 7 14 | 8 Hàn lộ 15 | 9 16 | 10 17 | 11 18 | 12 19 |
| 13 20 | 14 21 | 15 22 | 16 23 | 17 24 | 18 25 | 19 26 |
| 20 27 | 21 28 | 22 29 | 23 Sương giáng 30 | 24 1/9 | 25 2 | 26 3 |
| 27 4 | 28 5 | 29 6 | 30 7 | 31 8 | 1 9 | 2 10 |
Tháng 11/2014
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 4 | 28 5 | 29 6 | 30 7 | 31 8 | 1 9 | 2 10 |
| 3 11 | 4 12 | 5 13 | 6 14 | 7 Lập đông 15 | 8 16 | 9 17 |
| 10 18 | 11 19 | 12 20 | 13 21 | 14 22 | 15 23 | 16 24 |
| 17 25 | 18 26 | 19 27 | 20 28 | 21 29 | 22 Tiểu tuyết 1/10 | 23 2 |
| 24 3 | 25 4 | 26 5 | 27 6 | 28 7 | 29 8 | 30 9 |
Tháng 12/2014
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 10 | 2 11 | 3 12 | 4 13 | 5 14 | 6 15 | 7 Đại tuyết 16 |
| 8 17 | 9 18 | 10 19 | 11 20 | 12 21 | 13 22 | 14 23 |
| 15 24 | 16 25 | 17 26 | 18 27 | 19 28 | 20 29 | 21 30 |
| 22 Đông chí 1/11 | 23 2 | 24 3 | 25 4 | 26 5 | 27 6 | 28 7 |
| 29 8 | 30 9 | 31 10 | 1 11 | 2 12 | 3 13 | 4 14 |
Ngày lễ năm 2014
| Ngày | Ngày lễ |
|---|---|
| 01/01 | Tết Dương lịch |
| 09/01 | Ngày Học sinh - Sinh viên Việt Nam |
| 23/01 | Ông Công ông Táo (23/12 âm) |
| 30/01 | Giao thừa - Tất niên (30/12 âm) |
| 31/01 | Tết Nguyên đán (1/1 âm) |
| 03/02 | Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam |
| 14/02 | Tết Nguyên tiêu (Rằm tháng Giêng) (15/1 âm) |
| 14/02 | Lễ Tình nhân (Valentine) |
| 27/02 | Ngày Thầy thuốc Việt Nam |
| 08/03 | Ngày Quốc tế Phụ nữ |
| 26/03 | Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh |
| 02/04 | Tết Hàn thực (3/3 âm) |
| 09/04 | Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 âm) |
| 30/04 | Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước |
| 01/05 | Ngày Quốc tế Lao động |
| 13/05 | Lễ Phật đản (15/4 âm) |
| 19/05 | Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh |
| 01/06 | Ngày Quốc tế Thiếu nhi |
| 02/06 | Tết Đoan ngọ (diệt sâu bọ) (5/5 âm) |
| 28/06 | Ngày Gia đình Việt Nam |
| 27/07 | Ngày Thương binh - Liệt sĩ |
| 02/08 | Lễ Thất tịch (7/7 âm) |
| 10/08 | Lễ Vu lan - Rằm tháng Bảy (15/7 âm) |
| 19/08 | Ngày Cách mạng tháng Tám |
| 02/09 | Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam |
| 08/09 | Tết Trung thu (15/8 âm) |
| 02/10 | Tết Trùng cửu (9/9 âm) |
| 10/10 | Ngày Giải phóng Thủ đô |
| 13/10 | Ngày Doanh nhân Việt Nam |
| 20/10 | Ngày Phụ nữ Việt Nam |
| 31/10 | Lễ hội Halloween |
| 20/11 | Ngày Nhà giáo Việt Nam |
| 01/12 | Tết Thường tân (Cơm mới) (10/10 âm) |
| 22/12 | Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam |
| 25/12 | Lễ Giáng sinh (Noel) |
Tiết khí năm 2014
| Ngày | Tiết khí |
|---|---|
| 05/01 | Tiểu hàn |
| 20/01 | Đại hàn |
| 04/02 | Lập xuân |
| 19/02 | Vũ thủy |
| 05/03 | Kinh trập |
| 20/03 | Xuân phân |
| 05/04 | Thanh minh |
| 20/04 | Cốc vũ |
| 05/05 | Lập hạ |
| 21/05 | Tiểu mãn |
| 06/06 | Mang chủng |
| 21/06 | Hạ chí |
| 07/07 | Tiểu thử |
| 23/07 | Đại thử |
| 07/08 | Lập thu |
| 23/08 | Xử thử |
| 07/09 | Bạch lộ |
| 23/09 | Thu phân |
| 08/10 | Hàn lộ |
| 23/10 | Sương giáng |
| 07/11 | Lập đông |
| 22/11 | Tiểu tuyết |
| 07/12 | Đại tuyết |
| 22/12 | Đông chí |