Lịch âm năm 2015 - Ất Mùi
Năm 2015 là năm Ất Mùi (con dê), mệnh Sa Trung Kim. Tết Nguyên đán rơi vào 19/02/2015 dương lịch. Năm âm lịch không có tháng nhuận.
‹ Năm 2014 Năm 2016 › 24 tiết khí 2015
Lịch âm 12 tháng năm 2015
Tháng 1/2015
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 8 | 30 9 | 31 10 | 1 11 | 2 12 | 3 13 | 4 14 |
| 5 Tiểu hàn 15 | 6 16 | 7 17 | 8 18 | 9 19 | 10 20 | 11 21 |
| 12 22 | 13 23 | 14 24 | 15 25 | 16 26 | 17 27 | 18 28 |
| 19 29 | 20 Đại hàn 1/12 | 21 2 | 22 3 | 23 4 | 24 5 | 25 6 |
| 26 7 | 27 8 | 28 9 | 29 10 | 30 11 | 31 12 | 1 13 |
Tháng 2/2015
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 7 | 27 8 | 28 9 | 29 10 | 30 11 | 31 12 | 1 13 |
| 2 14 | 3 15 | 4 Lập xuân 16 | 5 17 | 6 18 | 7 19 | 8 20 |
| 9 21 | 10 22 | 11 23 | 12 24 | 13 25 | 14 26 | 15 27 |
| 16 28 | 17 29 | 18 30 | 19 Vũ thủy 1/1 | 20 2 | 21 3 | 22 4 |
| 23 5 | 24 6 | 25 7 | 26 8 | 27 9 | 28 10 | 1 11 |
Tháng 3/2015
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 5 | 24 6 | 25 7 | 26 8 | 27 9 | 28 10 | 1 11 |
| 2 12 | 3 13 | 4 14 | 5 15 | 6 Kinh trập 16 | 7 17 | 8 18 |
| 9 19 | 10 20 | 11 21 | 12 22 | 13 23 | 14 24 | 15 25 |
| 16 26 | 17 27 | 18 28 | 19 29 | 20 1/2 | 21 Xuân phân 2 | 22 3 |
| 23 4 | 24 5 | 25 6 | 26 7 | 27 8 | 28 9 | 29 10 |
| 30 11 | 31 12 | 1 13 | 2 14 | 3 15 | 4 16 | 5 Thanh minh 17 |
Tháng 4/2015
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 11 | 31 12 | 1 13 | 2 14 | 3 15 | 4 16 | 5 Thanh minh 17 |
| 6 18 | 7 19 | 8 20 | 9 21 | 10 22 | 11 23 | 12 24 |
| 13 25 | 14 26 | 15 27 | 16 28 | 17 29 | 18 30 | 19 1/3 |
| 20 Cốc vũ 2 | 21 3 | 22 4 | 23 5 | 24 6 | 25 7 | 26 8 |
| 27 9 | 28 10 | 29 11 | 30 12 | 1 13 | 2 14 | 3 15 |
Tháng 5/2015
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 9 | 28 10 | 29 11 | 30 12 | 1 13 | 2 14 | 3 15 |
| 4 16 | 5 17 | 6 Lập hạ 18 | 7 19 | 8 20 | 9 21 | 10 22 |
| 11 23 | 12 24 | 13 25 | 14 26 | 15 27 | 16 28 | 17 29 |
| 18 1/4 | 19 2 | 20 3 | 21 Tiểu mãn 4 | 22 5 | 23 6 | 24 7 |
| 25 8 | 26 9 | 27 10 | 28 11 | 29 12 | 30 13 | 31 14 |
Tháng 6/2015
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 15 | 2 16 | 3 17 | 4 18 | 5 19 | 6 Mang chủng 20 | 7 21 |
| 8 22 | 9 23 | 10 24 | 11 25 | 12 26 | 13 27 | 14 28 |
| 15 29 | 16 1/5 | 17 2 | 18 3 | 19 4 | 20 5 | 21 Hạ chí 6 |
| 22 7 | 23 8 | 24 9 | 25 10 | 26 11 | 27 12 | 28 13 |
| 29 14 | 30 15 | 1 16 | 2 17 | 3 18 | 4 19 | 5 20 |
Tháng 7/2015
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 14 | 30 15 | 1 16 | 2 17 | 3 18 | 4 19 | 5 20 |
| 6 21 | 7 Tiểu thử 22 | 8 23 | 9 24 | 10 25 | 11 26 | 12 27 |
| 13 28 | 14 29 | 15 30 | 16 1/6 | 17 2 | 18 3 | 19 4 |
| 20 5 | 21 6 | 22 7 | 23 Đại thử 8 | 24 9 | 25 10 | 26 11 |
| 27 12 | 28 13 | 29 14 | 30 15 | 31 16 | 1 17 | 2 18 |
Tháng 8/2015
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 12 | 28 13 | 29 14 | 30 15 | 31 16 | 1 17 | 2 18 |
| 3 19 | 4 20 | 5 21 | 6 22 | 7 23 | 8 Lập thu 24 | 9 25 |
| 10 26 | 11 27 | 12 28 | 13 29 | 14 1/7 | 15 2 | 16 3 |
| 17 4 | 18 5 | 19 6 | 20 7 | 21 8 | 22 9 | 23 Xử thử 10 |
| 24 11 | 25 12 | 26 13 | 27 14 | 28 15 | 29 16 | 30 17 |
| 31 18 | 1 19 | 2 20 | 3 21 | 4 22 | 5 23 | 6 24 |
Tháng 9/2015
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 18 | 1 19 | 2 20 | 3 21 | 4 22 | 5 23 | 6 24 |
| 7 25 | 8 Bạch lộ 26 | 9 27 | 10 28 | 11 29 | 12 30 | 13 1/8 |
| 14 2 | 15 3 | 16 4 | 17 5 | 18 6 | 19 7 | 20 8 |
| 21 9 | 22 10 | 23 Thu phân 11 | 24 12 | 25 13 | 26 14 | 27 15 |
| 28 16 | 29 17 | 30 18 | 1 19 | 2 20 | 3 21 | 4 22 |
Tháng 10/2015
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 16 | 29 17 | 30 18 | 1 19 | 2 20 | 3 21 | 4 22 |
| 5 23 | 6 24 | 7 25 | 8 Hàn lộ 26 | 9 27 | 10 28 | 11 29 |
| 12 30 | 13 1/9 | 14 2 | 15 3 | 16 4 | 17 5 | 18 6 |
| 19 7 | 20 8 | 21 9 | 22 10 | 23 11 | 24 Sương giáng 12 | 25 13 |
| 26 14 | 27 15 | 28 16 | 29 17 | 30 18 | 31 19 | 1 20 |
Tháng 11/2015
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 14 | 27 15 | 28 16 | 29 17 | 30 18 | 31 19 | 1 20 |
| 2 21 | 3 22 | 4 23 | 5 24 | 6 25 | 7 26 | 8 Lập đông 27 |
| 9 28 | 10 29 | 11 30 | 12 1/10 | 13 2 | 14 3 | 15 4 |
| 16 5 | 17 6 | 18 7 | 19 8 | 20 9 | 21 10 | 22 Tiểu tuyết 11 |
| 23 12 | 24 13 | 25 14 | 26 15 | 27 16 | 28 17 | 29 18 |
| 30 19 | 1 20 | 2 21 | 3 22 | 4 23 | 5 24 | 6 25 |
Tháng 12/2015
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 19 | 1 20 | 2 21 | 3 22 | 4 23 | 5 24 | 6 25 |
| 7 Đại tuyết 26 | 8 27 | 9 28 | 10 29 | 11 1/11 | 12 2 | 13 3 |
| 14 4 | 15 5 | 16 6 | 17 7 | 18 8 | 19 9 | 20 10 |
| 21 11 | 22 Đông chí 12 | 23 13 | 24 14 | 25 15 | 26 16 | 27 17 |
| 28 18 | 29 19 | 30 20 | 31 21 | 1 22 | 2 23 | 3 24 |
Ngày lễ năm 2015
| Ngày | Ngày lễ |
|---|---|
| 01/01 | Tết Dương lịch |
| 09/01 | Ngày Học sinh - Sinh viên Việt Nam |
| 03/02 | Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam |
| 11/02 | Ông Công ông Táo (23/12 âm) |
| 14/02 | Lễ Tình nhân (Valentine) |
| 18/02 | Giao thừa - Tất niên (30/12 âm) |
| 19/02 | Tết Nguyên đán (1/1 âm) |
| 27/02 | Ngày Thầy thuốc Việt Nam |
| 05/03 | Tết Nguyên tiêu (Rằm tháng Giêng) (15/1 âm) |
| 08/03 | Ngày Quốc tế Phụ nữ |
| 26/03 | Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh |
| 21/04 | Tết Hàn thực (3/3 âm) |
| 28/04 | Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 âm) |
| 30/04 | Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước |
| 01/05 | Ngày Quốc tế Lao động |
| 19/05 | Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh |
| 01/06 | Lễ Phật đản (15/4 âm) |
| 01/06 | Ngày Quốc tế Thiếu nhi |
| 20/06 | Tết Đoan ngọ (diệt sâu bọ) (5/5 âm) |
| 28/06 | Ngày Gia đình Việt Nam |
| 27/07 | Ngày Thương binh - Liệt sĩ |
| 19/08 | Ngày Cách mạng tháng Tám |
| 20/08 | Lễ Thất tịch (7/7 âm) |
| 28/08 | Lễ Vu lan - Rằm tháng Bảy (15/7 âm) |
| 02/09 | Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam |
| 27/09 | Tết Trung thu (15/8 âm) |
| 10/10 | Ngày Giải phóng Thủ đô |
| 13/10 | Ngày Doanh nhân Việt Nam |
| 20/10 | Ngày Phụ nữ Việt Nam |
| 21/10 | Tết Trùng cửu (9/9 âm) |
| 31/10 | Lễ hội Halloween |
| 20/11 | Ngày Nhà giáo Việt Nam |
| 21/11 | Tết Thường tân (Cơm mới) (10/10 âm) |
| 22/12 | Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam |
| 25/12 | Lễ Giáng sinh (Noel) |
Tiết khí năm 2015
| Ngày | Tiết khí |
|---|---|
| 05/01 | Tiểu hàn |
| 20/01 | Đại hàn |
| 04/02 | Lập xuân |
| 19/02 | Vũ thủy |
| 06/03 | Kinh trập |
| 21/03 | Xuân phân |
| 05/04 | Thanh minh |
| 20/04 | Cốc vũ |
| 06/05 | Lập hạ |
| 21/05 | Tiểu mãn |
| 06/06 | Mang chủng |
| 21/06 | Hạ chí |
| 07/07 | Tiểu thử |
| 23/07 | Đại thử |
| 08/08 | Lập thu |
| 23/08 | Xử thử |
| 08/09 | Bạch lộ |
| 23/09 | Thu phân |
| 08/10 | Hàn lộ |
| 24/10 | Sương giáng |
| 08/11 | Lập đông |
| 22/11 | Tiểu tuyết |
| 07/12 | Đại tuyết |
| 22/12 | Đông chí |