Lịch âm năm 2019 - Kỷ Hợi

Năm 2019 là năm Kỷ Hợi (con lợn), mệnh Bình Địa Mộc. Tết Nguyên đán rơi vào 05/02/2019 dương lịch. Năm âm lịch không có tháng nhuận.

24 tiết khí 2019

Tháng 1/2019

Lịch âm dương tháng 1 năm 2019
T2T3T4T5T6T7CN
31 25 1 26 2 27 3 28 4 29 5 Tiểu hàn 30 6 1/12
7 2 8 3 9 4 10 5 11 6 12 7 13 8
14 9 15 10 16 11 17 12 18 13 19 14 20 Đại hàn 15
21 16 22 17 23 18 24 19 25 20 26 21 27 22
28 23 29 24 30 25 31 26 1 27 2 28 3 29

Tháng 2/2019

Lịch âm dương tháng 2 năm 2019
T2T3T4T5T6T7CN
28 23 29 24 30 25 31 26 1 27 2 28 3 29
4 Lập xuân 30 5 1/1 6 2 7 3 8 4 9 5 10 6
11 7 12 8 13 9 14 10 15 11 16 12 17 13
18 14 19 Vũ thủy 15 20 16 21 17 22 18 23 19 24 20
25 21 26 22 27 23 28 24 1 25 2 26 3 27

Tháng 3/2019

Lịch âm dương tháng 3 năm 2019
T2T3T4T5T6T7CN
25 21 26 22 27 23 28 24 1 25 2 26 3 27
4 28 5 29 6 Kinh trập 1/2 7 2 8 3 9 4 10 5
11 6 12 7 13 8 14 9 15 10 16 11 17 12
18 13 19 14 20 15 21 Xuân phân 16 22 17 23 18 24 19
25 20 26 21 27 22 28 23 29 24 30 25 31 26

Tháng 4/2019

Lịch âm dương tháng 4 năm 2019
T2T3T4T5T6T7CN
1 27 2 28 3 29 4 30 5 Thanh minh 1/3 6 2 7 3
8 4 9 5 10 6 11 7 12 8 13 9 14 10
15 11 16 12 17 13 18 14 19 15 20 Cốc vũ 16 21 17
22 18 23 19 24 20 25 21 26 22 27 23 28 24
29 25 30 26 1 27 2 28 3 29 4 30 5 1/4

Tháng 5/2019

Lịch âm dương tháng 5 năm 2019
T2T3T4T5T6T7CN
29 25 30 26 1 27 2 28 3 29 4 30 5 1/4
6 Lập hạ 2 7 3 8 4 9 5 10 6 11 7 12 8
13 9 14 10 15 11 16 12 17 13 18 14 19 15
20 16 21 Tiểu mãn 17 22 18 23 19 24 20 25 21 26 22
27 23 28 24 29 25 30 26 31 27 1 28 2 29

Tháng 6/2019

Lịch âm dương tháng 6 năm 2019
T2T3T4T5T6T7CN
27 23 28 24 29 25 30 26 31 27 1 28 2 29
3 1/5 4 2 5 3 6 Mang chủng 4 7 5 8 6 9 7
10 8 11 9 12 10 13 11 14 12 15 13 16 14
17 15 18 16 19 17 20 18 21 Hạ chí 19 22 20 23 21
24 22 25 23 26 24 27 25 28 26 29 27 30 28

Tháng 7/2019

Lịch âm dương tháng 7 năm 2019
T2T3T4T5T6T7CN
1 29 2 30 3 1/6 4 2 5 3 6 4 7 Tiểu thử 5
8 6 9 7 10 8 11 9 12 10 13 11 14 12
15 13 16 14 17 15 18 16 19 17 20 18 21 19
22 20 23 Đại thử 21 24 22 25 23 26 24 27 25 28 26
29 27 30 28 31 29 1 1/7 2 2 3 3 4 4

Tháng 8/2019

Lịch âm dương tháng 8 năm 2019
T2T3T4T5T6T7CN
29 27 30 28 31 29 1 1/7 2 2 3 3 4 4
5 5 6 6 7 7 8 Lập thu 8 9 9 10 10 11 11
12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18 18
19 19 20 20 21 21 22 22 23 Xử thử 23 24 24 25 25
26 26 27 27 28 28 29 29 30 1/8 31 2 1 3

Tháng 9/2019

Lịch âm dương tháng 9 năm 2019
T2T3T4T5T6T7CN
26 26 27 27 28 28 29 29 30 1/8 31 2 1 3
2 4 3 5 4 6 5 7 6 8 7 9 8 Bạch lộ 10
9 11 10 12 11 13 12 14 13 15 14 16 15 17
16 18 17 19 18 20 19 21 20 22 21 23 22 24
23 Thu phân 25 24 26 25 27 26 28 27 29 28 30 29 1/9
30 2 1 3 2 4 3 5 4 6 5 7 6 8

Tháng 10/2019

Lịch âm dương tháng 10 năm 2019
T2T3T4T5T6T7CN
30 2 1 3 2 4 3 5 4 6 5 7 6 8
7 9 8 Hàn lộ 10 9 11 10 12 11 13 12 14 13 15
14 16 15 17 16 18 17 19 18 20 19 21 20 22
21 23 22 24 23 Sương giáng 25 24 26 25 27 26 28 27 29
28 1/10 29 2 30 3 31 4 1 5 2 6 3 7

Tháng 11/2019

Lịch âm dương tháng 11 năm 2019
T2T3T4T5T6T7CN
28 1/10 29 2 30 3 31 4 1 5 2 6 3 7
4 8 5 9 6 10 7 11 8 Lập đông 12 9 13 10 14
11 15 12 16 13 17 14 18 15 19 16 20 17 21
18 22 19 23 20 24 21 25 22 Tiểu tuyết 26 23 27 24 28
25 29 26 1/11 27 2 28 3 29 4 30 5 1 6

Tháng 12/2019

Lịch âm dương tháng 12 năm 2019
T2T3T4T5T6T7CN
25 29 26 1/11 27 2 28 3 29 4 30 5 1 6
2 7 3 8 4 9 5 10 6 11 7 Đại tuyết 12 8 13
9 14 10 15 11 16 12 17 13 18 14 19 15 20
16 21 17 22 18 23 19 24 20 25 21 26 22 Đông chí 27
23 28 24 29 25 30 26 1/12 27 2 28 3 29 4
30 5 31 6 1 7 2 8 3 9 4 10 5 11

Ngày lễ năm 2019

NgàyNgày lễ
01/01Tết Dương lịch
09/01Ngày Học sinh - Sinh viên Việt Nam
28/01Ông Công ông Táo (23/12 âm)
03/02Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam
04/02Giao thừa - Tất niên (30/12 âm)
05/02Tết Nguyên đán (1/1 âm)
14/02Lễ Tình nhân (Valentine)
19/02Tết Nguyên tiêu (Rằm tháng Giêng) (15/1 âm)
27/02Ngày Thầy thuốc Việt Nam
08/03Ngày Quốc tế Phụ nữ
26/03Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
07/04Tết Hàn thực (3/3 âm)
14/04Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 âm)
30/04Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước
01/05Ngày Quốc tế Lao động
19/05Lễ Phật đản (15/4 âm)
19/05Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh
01/06Ngày Quốc tế Thiếu nhi
07/06Tết Đoan ngọ (diệt sâu bọ) (5/5 âm)
28/06Ngày Gia đình Việt Nam
27/07Ngày Thương binh - Liệt sĩ
07/08Lễ Thất tịch (7/7 âm)
15/08Lễ Vu lan - Rằm tháng Bảy (15/7 âm)
19/08Ngày Cách mạng tháng Tám
02/09Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam
13/09Tết Trung thu (15/8 âm)
07/10Tết Trùng cửu (9/9 âm)
10/10Ngày Giải phóng Thủ đô
13/10Ngày Doanh nhân Việt Nam
20/10Ngày Phụ nữ Việt Nam
31/10Lễ hội Halloween
06/11Tết Thường tân (Cơm mới) (10/10 âm)
20/11Ngày Nhà giáo Việt Nam
22/12Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam
25/12Lễ Giáng sinh (Noel)

Tiết khí năm 2019

NgàyTiết khí
05/01Tiểu hàn
20/01Đại hàn
04/02Lập xuân
19/02Vũ thủy
06/03Kinh trập
21/03Xuân phân
05/04Thanh minh
20/04Cốc vũ
06/05Lập hạ
21/05Tiểu mãn
06/06Mang chủng
21/06Hạ chí
07/07Tiểu thử
23/07Đại thử
08/08Lập thu
23/08Xử thử
08/09Bạch lộ
23/09Thu phân
08/10Hàn lộ
23/10Sương giáng
08/11Lập đông
22/11Tiểu tuyết
07/12Đại tuyết
22/12Đông chí