Lịch âm năm 2022 - Nhâm Dần
Năm 2022 là năm Nhâm Dần (con hổ), mệnh Kim Bạch Kim. Tết Nguyên đán rơi vào 01/02/2022 dương lịch. Năm âm lịch không có tháng nhuận.
‹ Năm 2021 Năm 2023 › 24 tiết khí 2022
Tháng 1/2022
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 24 | 28 25 | 29 26 | 30 27 | 31 28 | 1 29 | 2 30 |
| 3 1/12 | 4 2 | 5 Tiểu hàn 3 | 6 4 | 7 5 | 8 6 | 9 7 |
| 10 8 | 11 9 | 12 10 | 13 11 | 14 12 | 15 13 | 16 14 |
| 17 15 | 18 16 | 19 17 | 20 Đại hàn 18 | 21 19 | 22 20 | 23 21 |
| 24 22 | 25 23 | 26 24 | 27 25 | 28 26 | 29 27 | 30 28 |
| 31 29 | 1 1/1 | 2 2 | 3 3 | 4 Lập xuân 4 | 5 5 | 6 6 |
Tháng 2/2022
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 29 | 1 1/1 | 2 2 | 3 3 | 4 Lập xuân 4 | 5 5 | 6 6 |
| 7 7 | 8 8 | 9 9 | 10 10 | 11 11 | 12 12 | 13 13 |
| 14 14 | 15 15 | 16 16 | 17 17 | 18 Vũ thủy 18 | 19 19 | 20 20 |
| 21 21 | 22 22 | 23 23 | 24 24 | 25 25 | 26 26 | 27 27 |
| 28 28 | 1 29 | 2 30 | 3 1/2 | 4 2 | 5 Kinh trập 3 | 6 4 |
Tháng 3/2022
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 28 | 1 29 | 2 30 | 3 1/2 | 4 2 | 5 Kinh trập 3 | 6 4 |
| 7 5 | 8 6 | 9 7 | 10 8 | 11 9 | 12 10 | 13 11 |
| 14 12 | 15 13 | 16 14 | 17 15 | 18 16 | 19 17 | 20 Xuân phân 18 |
| 21 19 | 22 20 | 23 21 | 24 22 | 25 23 | 26 24 | 27 25 |
| 28 26 | 29 27 | 30 28 | 31 29 | 1 1/3 | 2 2 | 3 3 |
Tháng 4/2022
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 26 | 29 27 | 30 28 | 31 29 | 1 1/3 | 2 2 | 3 3 |
| 4 4 | 5 Thanh minh 5 | 6 6 | 7 7 | 8 8 | 9 9 | 10 10 |
| 11 11 | 12 12 | 13 13 | 14 14 | 15 15 | 16 16 | 17 17 |
| 18 18 | 19 19 | 20 Cốc vũ 20 | 21 21 | 22 22 | 23 23 | 24 24 |
| 25 25 | 26 26 | 27 27 | 28 28 | 29 29 | 30 30 | 1 1/4 |
Tháng 5/2022
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 25 | 26 26 | 27 27 | 28 28 | 29 29 | 30 30 | 1 1/4 |
| 2 2 | 3 3 | 4 4 | 5 Lập hạ 5 | 6 6 | 7 7 | 8 8 |
| 9 9 | 10 10 | 11 11 | 12 12 | 13 13 | 14 14 | 15 15 |
| 16 16 | 17 17 | 18 18 | 19 19 | 20 20 | 21 Tiểu mãn 21 | 22 22 |
| 23 23 | 24 24 | 25 25 | 26 26 | 27 27 | 28 28 | 29 29 |
| 30 1/5 | 31 2 | 1 3 | 2 4 | 3 5 | 4 6 | 5 Mang chủng 7 |
Tháng 6/2022
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 1/5 | 31 2 | 1 3 | 2 4 | 3 5 | 4 6 | 5 Mang chủng 7 |
| 6 8 | 7 9 | 8 10 | 9 11 | 10 12 | 11 13 | 12 14 |
| 13 15 | 14 16 | 15 17 | 16 18 | 17 19 | 18 20 | 19 21 |
| 20 22 | 21 Hạ chí 23 | 22 24 | 23 25 | 24 26 | 25 27 | 26 28 |
| 27 29 | 28 30 | 29 1/6 | 30 2 | 1 3 | 2 4 | 3 5 |
Tháng 7/2022
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 29 | 28 30 | 29 1/6 | 30 2 | 1 3 | 2 4 | 3 5 |
| 4 6 | 5 7 | 6 8 | 7 Tiểu thử 9 | 8 10 | 9 11 | 10 12 |
| 11 13 | 12 14 | 13 15 | 14 16 | 15 17 | 16 18 | 17 19 |
| 18 20 | 19 21 | 20 22 | 21 23 | 22 24 | 23 Đại thử 25 | 24 26 |
| 25 27 | 26 28 | 27 29 | 28 30 | 29 1/7 | 30 2 | 31 3 |
Tháng 8/2022
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 4 | 2 5 | 3 6 | 4 7 | 5 8 | 6 9 | 7 Lập thu 10 |
| 8 11 | 9 12 | 10 13 | 11 14 | 12 15 | 13 16 | 14 17 |
| 15 18 | 16 19 | 17 20 | 18 21 | 19 22 | 20 23 | 21 24 |
| 22 25 | 23 Xử thử 26 | 24 27 | 25 28 | 26 29 | 27 1/8 | 28 2 |
| 29 3 | 30 4 | 31 5 | 1 6 | 2 7 | 3 8 | 4 9 |
Tháng 9/2022
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 3 | 30 4 | 31 5 | 1 6 | 2 7 | 3 8 | 4 9 |
| 5 10 | 6 11 | 7 Bạch lộ 12 | 8 13 | 9 14 | 10 15 | 11 16 |
| 12 17 | 13 18 | 14 19 | 15 20 | 16 21 | 17 22 | 18 23 |
| 19 24 | 20 25 | 21 26 | 22 27 | 23 Thu phân 28 | 24 29 | 25 30 |
| 26 1/9 | 27 2 | 28 3 | 29 4 | 30 5 | 1 6 | 2 7 |
Tháng 10/2022
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 1/9 | 27 2 | 28 3 | 29 4 | 30 5 | 1 6 | 2 7 |
| 3 8 | 4 9 | 5 10 | 6 11 | 7 12 | 8 Hàn lộ 13 | 9 14 |
| 10 15 | 11 16 | 12 17 | 13 18 | 14 19 | 15 20 | 16 21 |
| 17 22 | 18 23 | 19 24 | 20 25 | 21 26 | 22 27 | 23 Sương giáng 28 |
| 24 29 | 25 1/10 | 26 2 | 27 3 | 28 4 | 29 5 | 30 6 |
| 31 7 | 1 8 | 2 9 | 3 10 | 4 11 | 5 12 | 6 13 |
Tháng 11/2022
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 7 | 1 8 | 2 9 | 3 10 | 4 11 | 5 12 | 6 13 |
| 7 Lập đông 14 | 8 15 | 9 16 | 10 17 | 11 18 | 12 19 | 13 20 |
| 14 21 | 15 22 | 16 23 | 17 24 | 18 25 | 19 26 | 20 27 |
| 21 28 | 22 Tiểu tuyết 29 | 23 30 | 24 1/11 | 25 2 | 26 3 | 27 4 |
| 28 5 | 29 6 | 30 7 | 1 8 | 2 9 | 3 10 | 4 11 |
Tháng 12/2022
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 5 | 29 6 | 30 7 | 1 8 | 2 9 | 3 10 | 4 11 |
| 5 12 | 6 13 | 7 Đại tuyết 14 | 8 15 | 9 16 | 10 17 | 11 18 |
| 12 19 | 13 20 | 14 21 | 15 22 | 16 23 | 17 24 | 18 25 |
| 19 26 | 20 27 | 21 28 | 22 Đông chí 29 | 23 1/12 | 24 2 | 25 3 |
| 26 4 | 27 5 | 28 6 | 29 7 | 30 8 | 31 9 | 1 10 |
Ngày lễ năm 2022
| Ngày | Ngày lễ |
|---|---|
| 01/01 | Tết Dương lịch |
| 09/01 | Ngày Học sinh - Sinh viên Việt Nam |
| 25/01 | Ông Công ông Táo (23/12 âm) |
| 31/01 | Giao thừa - Tất niên (30/12 âm) |
| 01/02 | Tết Nguyên đán (1/1 âm) |
| 03/02 | Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam |
| 14/02 | Lễ Tình nhân (Valentine) |
| 15/02 | Tết Nguyên tiêu (Rằm tháng Giêng) (15/1 âm) |
| 27/02 | Ngày Thầy thuốc Việt Nam |
| 08/03 | Ngày Quốc tế Phụ nữ |
| 26/03 | Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh |
| 03/04 | Tết Hàn thực (3/3 âm) |
| 10/04 | Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 âm) |
| 30/04 | Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước |
| 01/05 | Ngày Quốc tế Lao động |
| 15/05 | Lễ Phật đản (15/4 âm) |
| 19/05 | Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh |
| 01/06 | Ngày Quốc tế Thiếu nhi |
| 03/06 | Tết Đoan ngọ (diệt sâu bọ) (5/5 âm) |
| 28/06 | Ngày Gia đình Việt Nam |
| 27/07 | Ngày Thương binh - Liệt sĩ |
| 04/08 | Lễ Thất tịch (7/7 âm) |
| 12/08 | Lễ Vu lan - Rằm tháng Bảy (15/7 âm) |
| 19/08 | Ngày Cách mạng tháng Tám |
| 02/09 | Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam |
| 10/09 | Tết Trung thu (15/8 âm) |
| 04/10 | Tết Trùng cửu (9/9 âm) |
| 10/10 | Ngày Giải phóng Thủ đô |
| 13/10 | Ngày Doanh nhân Việt Nam |
| 20/10 | Ngày Phụ nữ Việt Nam |
| 31/10 | Lễ hội Halloween |
| 03/11 | Tết Thường tân (Cơm mới) (10/10 âm) |
| 20/11 | Ngày Nhà giáo Việt Nam |
| 22/12 | Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam |
| 25/12 | Lễ Giáng sinh (Noel) |
Tiết khí năm 2022
| Ngày | Tiết khí |
|---|---|
| 05/01 | Tiểu hàn |
| 20/01 | Đại hàn |
| 04/02 | Lập xuân |
| 18/02 | Vũ thủy |
| 05/03 | Kinh trập |
| 20/03 | Xuân phân |
| 05/04 | Thanh minh |
| 20/04 | Cốc vũ |
| 05/05 | Lập hạ |
| 21/05 | Tiểu mãn |
| 05/06 | Mang chủng |
| 21/06 | Hạ chí |
| 07/07 | Tiểu thử |
| 23/07 | Đại thử |
| 07/08 | Lập thu |
| 23/08 | Xử thử |
| 07/09 | Bạch lộ |
| 23/09 | Thu phân |
| 08/10 | Hàn lộ |
| 23/10 | Sương giáng |
| 07/11 | Lập đông |
| 22/11 | Tiểu tuyết |
| 07/12 | Đại tuyết |
| 22/12 | Đông chí |