Lịch âm ngày 02/01/2007
Thứ ba, ngày 2 tháng 1 năm 2007 dương lịch là ngày 14 tháng Mười một năm Bính Tuất. Ngày Bính Thân, là ngày hoàng đạo (Thanh Long).
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 13 | 2 14 | 3 15 | 4 16 | 5 17 | 6 Tiểu hàn 18 | 7 19 |
| 8 20 | 9 21 | 10 22 | 11 23 | 12 24 | 13 25 | 14 26 |
| 15 27 | 16 28 | 17 29 | 18 30 | 19 1/12 | 20 Đại hàn 2 | 21 3 |
| 22 4 | 23 5 | 24 6 | 25 7 | 26 8 | 27 9 | 28 10 |
| 29 11 | 30 12 | 31 13 | 1 14 | 2 15 | 3 16 | 4 Lập xuân 17 |
Hôm nayNgày hoàng đạoChủ nhật, ngày lễ
Giờ hoàng đạo ngày 2/1
Tý23:00-0:59
Sửu1:00-2:59
Dần3:00-4:59
Mão5:00-6:59
Thìn7:00-8:59
Tỵ9:00-10:59
Ngọ11:00-12:59
Mùi13:00-14:59
Thân15:00-16:59
Dậu17:00-18:59
Tuất19:00-20:59
Hợi21:00-22:59
Ô màu xanh là giờ hoàng đạo (giờ tốt). Giờ Tý bắt đầu từ 23:00 hôm trước.
Thông tin ngày
| Dương lịch | Thứ ba, 02/01/2007 |
|---|---|
| Âm lịch | Ngày 14 tháng Mười một năm Bính Tuất |
| Can chi | Ngày Bính Thân, tháng Canh Tý, năm Bính Tuất |
| Ngũ hành | Sơn Hạ Hỏa |
| Tiết khí | Đông chí |
| Trực nhật | Hoàng đạo Thanh Long |
| Khổng Minh | Không Vong Mưu sự khó thành, hao tài |
Trực Thành và sao Dực
| Thập nhị trực | Rất tốt Trực Thành |
|---|---|
| Nên làm | Khai trương, cưới hỏi, nhập trạch, nhập học |
| Không nên | Kiện tụng, tranh chấp |
| Nhị thập bát tú | Hung tinh Dực Hỏa Xà |
| Điểm ngày | 7/10 |
Sao tốt, sao xấu, ngày kỵ
- Nguyệt kỵ "Mùng năm, mười bốn, hai ba" - kỵ đi xa, khởi sự
Tuổi xung và hướng xuất hành
| Tuổi xung khắc | Canh Dần, Nhâm Dần |
|---|---|
| Xung - Hình - Hại | Xung Dần, hình Dần, hại Hợi |
| Hỷ thần | Tây Nam |
| Tài thần | Chính Đông |
| Giờ hắc đạo | Dần, Mão, Ngọ, Thân, Dậu, Hợi |