Lịch âm ngày 07/01/2000
Thứ sáu, ngày 7 tháng 1 năm 2000 dương lịch là mùng 1 tháng Chạp năm Kỷ Mão. Ngày Giáp Tý, là ngày hắc đạo (Thiên Hình).
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 20 | 28 21 | 29 22 | 30 23 | 31 24 | 1 25 | 2 26 |
| 3 27 | 4 28 | 5 29 | 6 Tiểu hàn 30 | 7 1/12 | 8 2 | 9 3 |
| 10 4 | 11 5 | 12 6 | 13 7 | 14 8 | 15 9 | 16 10 |
| 17 11 | 18 12 | 19 13 | 20 14 | 21 Đại hàn 15 | 22 16 | 23 17 |
| 24 18 | 25 19 | 26 20 | 27 21 | 28 22 | 29 23 | 30 24 |
| 31 25 | 1 26 | 2 27 | 3 28 | 4 Lập xuân 29 | 5 1/1 | 6 2 |
Hôm nayNgày hoàng đạoChủ nhật, ngày lễ
Giờ hoàng đạo ngày 7/1
Tý23:00-0:59
Sửu1:00-2:59
Dần3:00-4:59
Mão5:00-6:59
Thìn7:00-8:59
Tỵ9:00-10:59
Ngọ11:00-12:59
Mùi13:00-14:59
Thân15:00-16:59
Dậu17:00-18:59
Tuất19:00-20:59
Hợi21:00-22:59
Ô màu xanh là giờ hoàng đạo (giờ tốt). Giờ Tý bắt đầu từ 23:00 hôm trước.
Thông tin ngày
| Dương lịch | Thứ sáu, 07/01/2000 |
|---|---|
| Âm lịch | Mùng 1 tháng Chạp năm Kỷ Mão |
| Can chi | Ngày Giáp Tý, tháng Đinh Sửu, năm Kỷ Mão |
| Ngũ hành | Hải Trung Kim |
| Tiết khí | Tiểu hàn |
| Trực nhật | Hắc đạo Thiên Hình |
| Khổng Minh | Không Vong Mưu sự khó thành, hao tài |
Trực Bế và sao Quỷ
| Thập nhị trực | Xấu Trực Bế |
|---|---|
| Nên làm | Đắp đê, lấp hố, xây tường |
| Không nên | Khai trương, chữa mắt, nhậm chức |
| Nhị thập bát tú | Hung tinh Quỷ Kim Dương |
| Điểm ngày | 0/10 |
Sao tốt, sao xấu, ngày kỵ
Ngày không phạm Tam nương, Nguyệt kỵ, Dương Công kỵ nhật.
Tuổi xung và hướng xuất hành
| Tuổi xung khắc | Mậu Ngọ, Canh Ngọ |
|---|---|
| Xung - Hình - Hại | Xung Ngọ, hình Mão, hại Mùi |
| Hỷ thần | Đông Bắc |
| Tài thần | Đông Nam |
| Giờ hắc đạo | Dần, Thìn, Tỵ, Mùi, Tuất, Hợi |