Lịch âm tháng 1 năm 2017
Tháng 1/2017 dương lịch bắt đầu từ ngày 4/12 âm lịch và kết thúc vào ngày 4/1 âm lịch năm Đinh Dậu. Bấm vào từng ngày để xem giờ hoàng đạo và việc nên làm.
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 28 | 27 29 | 28 30 | 29 1/12 | 30 2 | 31 3 | 1 4 |
| 2 5 | 3 6 | 4 7 | 5 Tiểu hàn 8 | 6 9 | 7 10 | 8 11 |
| 9 12 | 10 13 | 11 14 | 12 15 | 13 16 | 14 17 | 15 18 |
| 16 19 | 17 20 | 18 21 | 19 22 | 20 Đại hàn 23 | 21 24 | 22 25 |
| 23 26 | 24 27 | 25 28 | 26 29 | 27 30 | 28 1/1 | 29 2 |
| 30 3 | 31 4 | 1 5 | 2 6 | 3 Lập xuân 7 | 4 8 | 5 9 |
Hôm nayNgày hoàng đạoChủ nhật, ngày lễ