Lịch âm năm 2028 - Mậu Thân
Năm 2028 là năm Mậu Thân (con khỉ), mệnh Đại Trạch Thổ. Tết Nguyên đán rơi vào 26/01/2028 dương lịch. Năm âm lịch 2028 có tháng 5 nhuận (13 tháng).
‹ Năm 2027 Năm 2029 › 24 tiết khí 2028
Tháng 1/2028
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 30 | 28 1/12 | 29 2 | 30 3 | 31 4 | 1 5 | 2 6 |
| 3 7 | 4 8 | 5 9 | 6 Tiểu hàn 10 | 7 11 | 8 12 | 9 13 |
| 10 14 | 11 15 | 12 16 | 13 17 | 14 18 | 15 19 | 16 20 |
| 17 21 | 18 22 | 19 23 | 20 Đại hàn 24 | 21 25 | 22 26 | 23 27 |
| 24 28 | 25 29 | 26 1/1 | 27 2 | 28 3 | 29 4 | 30 5 |
| 31 6 | 1 7 | 2 8 | 3 9 | 4 Lập xuân 10 | 5 11 | 6 12 |
Tháng 2/2028
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 6 | 1 7 | 2 8 | 3 9 | 4 Lập xuân 10 | 5 11 | 6 12 |
| 7 13 | 8 14 | 9 15 | 10 16 | 11 17 | 12 18 | 13 19 |
| 14 20 | 15 21 | 16 22 | 17 23 | 18 24 | 19 Vũ thủy 25 | 20 26 |
| 21 27 | 22 28 | 23 29 | 24 30 | 25 1/2 | 26 2 | 27 3 |
| 28 4 | 29 5 | 1 6 | 2 7 | 3 8 | 4 9 | 5 Kinh trập 10 |
Tháng 3/2028
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 4 | 29 5 | 1 6 | 2 7 | 3 8 | 4 9 | 5 Kinh trập 10 |
| 6 11 | 7 12 | 8 13 | 9 14 | 10 15 | 11 16 | 12 17 |
| 13 18 | 14 19 | 15 20 | 16 21 | 17 22 | 18 23 | 19 24 |
| 20 Xuân phân 25 | 21 26 | 22 27 | 23 28 | 24 29 | 25 30 | 26 1/3 |
| 27 2 | 28 3 | 29 4 | 30 5 | 31 6 | 1 7 | 2 8 |
Tháng 4/2028
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 2 | 28 3 | 29 4 | 30 5 | 31 6 | 1 7 | 2 8 |
| 3 9 | 4 Thanh minh 10 | 5 11 | 6 12 | 7 13 | 8 14 | 9 15 |
| 10 16 | 11 17 | 12 18 | 13 19 | 14 20 | 15 21 | 16 22 |
| 17 23 | 18 24 | 19 Cốc vũ 25 | 20 26 | 21 27 | 22 28 | 23 29 |
| 24 30 | 25 1/4 | 26 2 | 27 3 | 28 4 | 29 5 | 30 6 |
Tháng 5/2028
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 7 | 2 8 | 3 9 | 4 10 | 5 Lập hạ 11 | 6 12 | 7 13 |
| 8 14 | 9 15 | 10 16 | 11 17 | 12 18 | 13 19 | 14 20 |
| 15 21 | 16 22 | 17 23 | 18 24 | 19 25 | 20 Tiểu mãn 26 | 21 27 |
| 22 28 | 23 29 | 24 1/5 | 25 2 | 26 3 | 27 4 | 28 5 |
| 29 6 | 30 7 | 31 8 | 1 9 | 2 10 | 3 11 | 4 12 |
Tháng 6/2028
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 6 | 30 7 | 31 8 | 1 9 | 2 10 | 3 11 | 4 12 |
| 5 Mang chủng 13 | 6 14 | 7 15 | 8 16 | 9 17 | 10 18 | 11 19 |
| 12 20 | 13 21 | 14 22 | 15 23 | 16 24 | 17 25 | 18 26 |
| 19 27 | 20 28 | 21 Hạ chí 29 | 22 30 | 23 1/5 | 24 2 | 25 3 |
| 26 4 | 27 5 | 28 6 | 29 7 | 30 8 | 1 9 | 2 10 |
Tháng 7/2028
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 4 | 27 5 | 28 6 | 29 7 | 30 8 | 1 9 | 2 10 |
| 3 11 | 4 12 | 5 13 | 6 Tiểu thử 14 | 7 15 | 8 16 | 9 17 |
| 10 18 | 11 19 | 12 20 | 13 21 | 14 22 | 15 23 | 16 24 |
| 17 25 | 18 26 | 19 27 | 20 28 | 21 29 | 22 Đại thử 1/6 | 23 2 |
| 24 3 | 25 4 | 26 5 | 27 6 | 28 7 | 29 8 | 30 9 |
| 31 10 | 1 11 | 2 12 | 3 13 | 4 14 | 5 15 | 6 16 |
Tháng 8/2028
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 10 | 1 11 | 2 12 | 3 13 | 4 14 | 5 15 | 6 16 |
| 7 Lập thu 17 | 8 18 | 9 19 | 10 20 | 11 21 | 12 22 | 13 23 |
| 14 24 | 15 25 | 16 26 | 17 27 | 18 28 | 19 29 | 20 1/7 |
| 21 2 | 22 Xử thử 3 | 23 4 | 24 5 | 25 6 | 26 7 | 27 8 |
| 28 9 | 29 10 | 30 11 | 31 12 | 1 13 | 2 14 | 3 15 |
Tháng 9/2028
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 9 | 29 10 | 30 11 | 31 12 | 1 13 | 2 14 | 3 15 |
| 4 16 | 5 17 | 6 18 | 7 Bạch lộ 19 | 8 20 | 9 21 | 10 22 |
| 11 23 | 12 24 | 13 25 | 14 26 | 15 27 | 16 28 | 17 29 |
| 18 30 | 19 1/8 | 20 2 | 21 3 | 22 Thu phân 4 | 23 5 | 24 6 |
| 25 7 | 26 8 | 27 9 | 28 10 | 29 11 | 30 12 | 1 13 |
Tháng 10/2028
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 7 | 26 8 | 27 9 | 28 10 | 29 11 | 30 12 | 1 13 |
| 2 14 | 3 15 | 4 16 | 5 17 | 6 18 | 7 19 | 8 Hàn lộ 20 |
| 9 21 | 10 22 | 11 23 | 12 24 | 13 25 | 14 26 | 15 27 |
| 16 28 | 17 29 | 18 1/9 | 19 2 | 20 3 | 21 4 | 22 5 |
| 23 Sương giáng 6 | 24 7 | 25 8 | 26 9 | 27 10 | 28 11 | 29 12 |
| 30 13 | 31 14 | 1 15 | 2 16 | 3 17 | 4 18 | 5 19 |
Tháng 11/2028
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 13 | 31 14 | 1 15 | 2 16 | 3 17 | 4 18 | 5 19 |
| 6 20 | 7 Lập đông 21 | 8 22 | 9 23 | 10 24 | 11 25 | 12 26 |
| 13 27 | 14 28 | 15 29 | 16 1/10 | 17 2 | 18 3 | 19 4 |
| 20 5 | 21 6 | 22 Tiểu tuyết 7 | 23 8 | 24 9 | 25 10 | 26 11 |
| 27 12 | 28 13 | 29 14 | 30 15 | 1 16 | 2 17 | 3 18 |
Tháng 12/2028
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 12 | 28 13 | 29 14 | 30 15 | 1 16 | 2 17 | 3 18 |
| 4 19 | 5 20 | 6 Đại tuyết 21 | 7 22 | 8 23 | 9 24 | 10 25 |
| 11 26 | 12 27 | 13 28 | 14 29 | 15 30 | 16 1/11 | 17 2 |
| 18 3 | 19 4 | 20 5 | 21 Đông chí 6 | 22 7 | 23 8 | 24 9 |
| 25 10 | 26 11 | 27 12 | 28 13 | 29 14 | 30 15 | 31 16 |
Ngày lễ năm 2028
| Ngày | Ngày lễ |
|---|---|
| 01/01 | Tết Dương lịch |
| 09/01 | Ngày Học sinh - Sinh viên Việt Nam |
| 19/01 | Ông Công ông Táo (23/12 âm) |
| 25/01 | Giao thừa - Tất niên (30/12 âm) |
| 26/01 | Tết Nguyên đán (1/1 âm) |
| 03/02 | Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam |
| 09/02 | Tết Nguyên tiêu (Rằm tháng Giêng) (15/1 âm) |
| 14/02 | Lễ Tình nhân (Valentine) |
| 27/02 | Ngày Thầy thuốc Việt Nam |
| 08/03 | Ngày Quốc tế Phụ nữ |
| 26/03 | Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh |
| 28/03 | Tết Hàn thực (3/3 âm) |
| 04/04 | Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 âm) |
| 30/04 | Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước |
| 01/05 | Ngày Quốc tế Lao động |
| 09/05 | Lễ Phật đản (15/4 âm) |
| 19/05 | Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh |
| 28/05 | Tết Đoan ngọ (diệt sâu bọ) (5/5 âm) |
| 01/06 | Ngày Quốc tế Thiếu nhi |
| 28/06 | Ngày Gia đình Việt Nam |
| 27/07 | Ngày Thương binh - Liệt sĩ |
| 19/08 | Ngày Cách mạng tháng Tám |
| 26/08 | Lễ Thất tịch (7/7 âm) |
| 02/09 | Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam |
| 03/09 | Lễ Vu lan - Rằm tháng Bảy (15/7 âm) |
| 03/10 | Tết Trung thu (15/8 âm) |
| 10/10 | Ngày Giải phóng Thủ đô |
| 13/10 | Ngày Doanh nhân Việt Nam |
| 20/10 | Ngày Phụ nữ Việt Nam |
| 26/10 | Tết Trùng cửu (9/9 âm) |
| 31/10 | Lễ hội Halloween |
| 20/11 | Ngày Nhà giáo Việt Nam |
| 25/11 | Tết Thường tân (Cơm mới) (10/10 âm) |
| 22/12 | Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam |
| 25/12 | Lễ Giáng sinh (Noel) |
Tiết khí năm 2028
| Ngày | Tiết khí |
|---|---|
| 06/01 | Tiểu hàn |
| 20/01 | Đại hàn |
| 04/02 | Lập xuân |
| 19/02 | Vũ thủy |
| 05/03 | Kinh trập |
| 20/03 | Xuân phân |
| 04/04 | Thanh minh |
| 19/04 | Cốc vũ |
| 05/05 | Lập hạ |
| 20/05 | Tiểu mãn |
| 05/06 | Mang chủng |
| 21/06 | Hạ chí |
| 06/07 | Tiểu thử |
| 22/07 | Đại thử |
| 07/08 | Lập thu |
| 22/08 | Xử thử |
| 07/09 | Bạch lộ |
| 22/09 | Thu phân |
| 08/10 | Hàn lộ |
| 23/10 | Sương giáng |
| 07/11 | Lập đông |
| 22/11 | Tiểu tuyết |
| 06/12 | Đại tuyết |
| 21/12 | Đông chí |