Lịch âm năm 2030 - Canh Tuất
Năm 2030 là năm Canh Tuất (con chó), mệnh Thoa Xuyến Kim. Tết Nguyên đán rơi vào 02/02/2030 dương lịch. Năm âm lịch không có tháng nhuận.
‹ Năm 2029 Năm 2031 › 24 tiết khí 2030
Tháng 1/2030
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 27 | 1 28 | 2 29 | 3 30 | 4 1/12 | 5 Tiểu hàn 2 | 6 3 |
| 7 4 | 8 5 | 9 6 | 10 7 | 11 8 | 12 9 | 13 10 |
| 14 11 | 15 12 | 16 13 | 17 14 | 18 15 | 19 16 | 20 Đại hàn 17 |
| 21 18 | 22 19 | 23 20 | 24 21 | 25 22 | 26 23 | 27 24 |
| 28 25 | 29 26 | 30 27 | 31 28 | 1 29 | 2 1/1 | 3 2 |
Tháng 2/2030
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 25 | 29 26 | 30 27 | 31 28 | 1 29 | 2 1/1 | 3 2 |
| 4 Lập xuân 3 | 5 4 | 6 5 | 7 6 | 8 7 | 9 8 | 10 9 |
| 11 10 | 12 11 | 13 12 | 14 13 | 15 14 | 16 15 | 17 16 |
| 18 Vũ thủy 17 | 19 18 | 20 19 | 21 20 | 22 21 | 23 22 | 24 23 |
| 25 24 | 26 25 | 27 26 | 28 27 | 1 28 | 2 29 | 3 30 |
Tháng 3/2030
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 24 | 26 25 | 27 26 | 28 27 | 1 28 | 2 29 | 3 30 |
| 4 1/2 | 5 Kinh trập 2 | 6 3 | 7 4 | 8 5 | 9 6 | 10 7 |
| 11 8 | 12 9 | 13 10 | 14 11 | 15 12 | 16 13 | 17 14 |
| 18 15 | 19 16 | 20 Xuân phân 17 | 21 18 | 22 19 | 23 20 | 24 21 |
| 25 22 | 26 23 | 27 24 | 28 25 | 29 26 | 30 27 | 31 28 |
Tháng 4/2030
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 29 | 2 30 | 3 1/3 | 4 2 | 5 Thanh minh 3 | 6 4 | 7 5 |
| 8 6 | 9 7 | 10 8 | 11 9 | 12 10 | 13 11 | 14 12 |
| 15 13 | 16 14 | 17 15 | 18 16 | 19 17 | 20 Cốc vũ 18 | 21 19 |
| 22 20 | 23 21 | 24 22 | 25 23 | 26 24 | 27 25 | 28 26 |
| 29 27 | 30 28 | 1 29 | 2 1/4 | 3 2 | 4 3 | 5 Lập hạ 4 |
Tháng 5/2030
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 27 | 30 28 | 1 29 | 2 1/4 | 3 2 | 4 3 | 5 Lập hạ 4 |
| 6 5 | 7 6 | 8 7 | 9 8 | 10 9 | 11 10 | 12 11 |
| 13 12 | 14 13 | 15 14 | 16 15 | 17 16 | 18 17 | 19 18 |
| 20 19 | 21 Tiểu mãn 20 | 22 21 | 23 22 | 24 23 | 25 24 | 26 25 |
| 27 26 | 28 27 | 29 28 | 30 29 | 31 30 | 1 1/5 | 2 2 |
Tháng 6/2030
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 26 | 28 27 | 29 28 | 30 29 | 31 30 | 1 1/5 | 2 2 |
| 3 3 | 4 4 | 5 Mang chủng 5 | 6 6 | 7 7 | 8 8 | 9 9 |
| 10 10 | 11 11 | 12 12 | 13 13 | 14 14 | 15 15 | 16 16 |
| 17 17 | 18 18 | 19 19 | 20 20 | 21 Hạ chí 21 | 22 22 | 23 23 |
| 24 24 | 25 25 | 26 26 | 27 27 | 28 28 | 29 29 | 30 30 |
Tháng 7/2030
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1/6 | 2 2 | 3 3 | 4 4 | 5 5 | 6 6 | 7 Tiểu thử 7 |
| 8 8 | 9 9 | 10 10 | 11 11 | 12 12 | 13 13 | 14 14 |
| 15 15 | 16 16 | 17 17 | 18 18 | 19 19 | 20 20 | 21 21 |
| 22 22 | 23 Đại thử 23 | 24 24 | 25 25 | 26 26 | 27 27 | 28 28 |
| 29 29 | 30 1/7 | 31 2 | 1 3 | 2 4 | 3 5 | 4 6 |
Tháng 8/2030
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 29 | 30 1/7 | 31 2 | 1 3 | 2 4 | 3 5 | 4 6 |
| 5 7 | 6 8 | 7 Lập thu 9 | 8 10 | 9 11 | 10 12 | 11 13 |
| 12 14 | 13 15 | 14 16 | 15 17 | 16 18 | 17 19 | 18 20 |
| 19 21 | 20 22 | 21 23 | 22 24 | 23 Xử thử 25 | 24 26 | 25 27 |
| 26 28 | 27 29 | 28 30 | 29 1/8 | 30 2 | 31 3 | 1 4 |
Tháng 9/2030
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 28 | 27 29 | 28 30 | 29 1/8 | 30 2 | 31 3 | 1 4 |
| 2 5 | 3 6 | 4 7 | 5 8 | 6 9 | 7 Bạch lộ 10 | 8 11 |
| 9 12 | 10 13 | 11 14 | 12 15 | 13 16 | 14 17 | 15 18 |
| 16 19 | 17 20 | 18 21 | 19 22 | 20 23 | 21 24 | 22 25 |
| 23 Thu phân 26 | 24 27 | 25 28 | 26 29 | 27 1/9 | 28 2 | 29 3 |
| 30 4 | 1 5 | 2 6 | 3 7 | 4 8 | 5 9 | 6 10 |
Tháng 10/2030
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 4 | 1 5 | 2 6 | 3 7 | 4 8 | 5 9 | 6 10 |
| 7 11 | 8 Hàn lộ 12 | 9 13 | 10 14 | 11 15 | 12 16 | 13 17 |
| 14 18 | 15 19 | 16 20 | 17 21 | 18 22 | 19 23 | 20 24 |
| 21 25 | 22 26 | 23 Sương giáng 27 | 24 28 | 25 29 | 26 30 | 27 1/10 |
| 28 2 | 29 3 | 30 4 | 31 5 | 1 6 | 2 7 | 3 8 |
Tháng 11/2030
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 2 | 29 3 | 30 4 | 31 5 | 1 6 | 2 7 | 3 8 |
| 4 9 | 5 10 | 6 11 | 7 Lập đông 12 | 8 13 | 9 14 | 10 15 |
| 11 16 | 12 17 | 13 18 | 14 19 | 15 20 | 16 21 | 17 22 |
| 18 23 | 19 24 | 20 25 | 21 26 | 22 Tiểu tuyết 27 | 23 28 | 24 29 |
| 25 1/11 | 26 2 | 27 3 | 28 4 | 29 5 | 30 6 | 1 7 |
Tháng 12/2030
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 1/11 | 26 2 | 27 3 | 28 4 | 29 5 | 30 6 | 1 7 |
| 2 8 | 3 9 | 4 10 | 5 11 | 6 12 | 7 Đại tuyết 13 | 8 14 |
| 9 15 | 10 16 | 11 17 | 12 18 | 13 19 | 14 20 | 15 21 |
| 16 22 | 17 23 | 18 24 | 19 25 | 20 26 | 21 27 | 22 Đông chí 28 |
| 23 29 | 24 30 | 25 1/12 | 26 2 | 27 3 | 28 4 | 29 5 |
| 30 6 | 31 7 | 1 8 | 2 9 | 3 10 | 4 11 | 5 Tiểu hàn 12 |
Ngày lễ năm 2030
| Ngày | Ngày lễ |
|---|---|
| 01/01 | Tết Dương lịch |
| 09/01 | Ngày Học sinh - Sinh viên Việt Nam |
| 26/01 | Ông Công ông Táo (23/12 âm) |
| 01/02 | Giao thừa - Tất niên (30/12 âm) |
| 02/02 | Tết Nguyên đán (1/1 âm) |
| 03/02 | Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam |
| 14/02 | Lễ Tình nhân (Valentine) |
| 16/02 | Tết Nguyên tiêu (Rằm tháng Giêng) (15/1 âm) |
| 27/02 | Ngày Thầy thuốc Việt Nam |
| 08/03 | Ngày Quốc tế Phụ nữ |
| 26/03 | Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh |
| 05/04 | Tết Hàn thực (3/3 âm) |
| 12/04 | Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 âm) |
| 30/04 | Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước |
| 01/05 | Ngày Quốc tế Lao động |
| 16/05 | Lễ Phật đản (15/4 âm) |
| 19/05 | Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh |
| 01/06 | Ngày Quốc tế Thiếu nhi |
| 05/06 | Tết Đoan ngọ (diệt sâu bọ) (5/5 âm) |
| 28/06 | Ngày Gia đình Việt Nam |
| 27/07 | Ngày Thương binh - Liệt sĩ |
| 05/08 | Lễ Thất tịch (7/7 âm) |
| 13/08 | Lễ Vu lan - Rằm tháng Bảy (15/7 âm) |
| 19/08 | Ngày Cách mạng tháng Tám |
| 02/09 | Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam |
| 12/09 | Tết Trung thu (15/8 âm) |
| 05/10 | Tết Trùng cửu (9/9 âm) |
| 10/10 | Ngày Giải phóng Thủ đô |
| 13/10 | Ngày Doanh nhân Việt Nam |
| 20/10 | Ngày Phụ nữ Việt Nam |
| 31/10 | Lễ hội Halloween |
| 05/11 | Tết Thường tân (Cơm mới) (10/10 âm) |
| 20/11 | Ngày Nhà giáo Việt Nam |
| 22/12 | Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam |
| 25/12 | Lễ Giáng sinh (Noel) |
Tiết khí năm 2030
| Ngày | Tiết khí |
|---|---|
| 05/01 | Tiểu hàn |
| 20/01 | Đại hàn |
| 04/02 | Lập xuân |
| 18/02 | Vũ thủy |
| 05/03 | Kinh trập |
| 20/03 | Xuân phân |
| 05/04 | Thanh minh |
| 20/04 | Cốc vũ |
| 05/05 | Lập hạ |
| 21/05 | Tiểu mãn |
| 05/06 | Mang chủng |
| 21/06 | Hạ chí |
| 07/07 | Tiểu thử |
| 23/07 | Đại thử |
| 07/08 | Lập thu |
| 23/08 | Xử thử |
| 07/09 | Bạch lộ |
| 23/09 | Thu phân |
| 08/10 | Hàn lộ |
| 23/10 | Sương giáng |
| 07/11 | Lập đông |
| 22/11 | Tiểu tuyết |
| 07/12 | Đại tuyết |
| 22/12 | Đông chí |