Lịch âm năm 2037 - Đinh Tỵ
Năm 2037 là năm Đinh Tỵ (con rắn), mệnh Sa Trung Thổ. Tết Nguyên đán rơi vào 15/02/2037 dương lịch. Năm âm lịch không có tháng nhuận.
‹ Năm 2036 Năm 2038 › 24 tiết khí 2037
Tháng 1/2037
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 13 | 30 14 | 31 15 | 1 16 | 2 17 | 3 18 | 4 19 |
| 5 Tiểu hàn 20 | 6 21 | 7 22 | 8 23 | 9 24 | 10 25 | 11 26 |
| 12 27 | 13 28 | 14 29 | 15 30 | 16 1/12 | 17 2 | 18 3 |
| 19 4 | 20 Đại hàn 5 | 21 6 | 22 7 | 23 8 | 24 9 | 25 10 |
| 26 11 | 27 12 | 28 13 | 29 14 | 30 15 | 31 16 | 1 17 |
Tháng 2/2037
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 11 | 27 12 | 28 13 | 29 14 | 30 15 | 31 16 | 1 17 |
| 2 18 | 3 Lập xuân 19 | 4 20 | 5 21 | 6 22 | 7 23 | 8 24 |
| 9 25 | 10 26 | 11 27 | 12 28 | 13 29 | 14 30 | 15 1/1 |
| 16 2 | 17 3 | 18 Vũ thủy 4 | 19 5 | 20 6 | 21 7 | 22 8 |
| 23 9 | 24 10 | 25 11 | 26 12 | 27 13 | 28 14 | 1 15 |
Tháng 3/2037
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 9 | 24 10 | 25 11 | 26 12 | 27 13 | 28 14 | 1 15 |
| 2 16 | 3 17 | 4 18 | 5 Kinh trập 19 | 6 20 | 7 21 | 8 22 |
| 9 23 | 10 24 | 11 25 | 12 26 | 13 27 | 14 28 | 15 29 |
| 16 30 | 17 1/2 | 18 2 | 19 3 | 20 Xuân phân 4 | 21 5 | 22 6 |
| 23 7 | 24 8 | 25 9 | 26 10 | 27 11 | 28 12 | 29 13 |
| 30 14 | 31 15 | 1 16 | 2 17 | 3 18 | 4 Thanh minh 19 | 5 20 |
Tháng 4/2037
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 14 | 31 15 | 1 16 | 2 17 | 3 18 | 4 Thanh minh 19 | 5 20 |
| 6 21 | 7 22 | 8 23 | 9 24 | 10 25 | 11 26 | 12 27 |
| 13 28 | 14 29 | 15 1/3 | 16 2 | 17 3 | 18 4 | 19 5 |
| 20 Cốc vũ 6 | 21 7 | 22 8 | 23 9 | 24 10 | 25 11 | 26 12 |
| 27 13 | 28 14 | 29 15 | 30 16 | 1 17 | 2 18 | 3 19 |
Tháng 5/2037
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 13 | 28 14 | 29 15 | 30 16 | 1 17 | 2 18 | 3 19 |
| 4 20 | 5 Lập hạ 21 | 6 22 | 7 23 | 8 24 | 9 25 | 10 26 |
| 11 27 | 12 28 | 13 29 | 14 30 | 15 1/4 | 16 2 | 17 3 |
| 18 4 | 19 5 | 20 Tiểu mãn 6 | 21 7 | 22 8 | 23 9 | 24 10 |
| 25 11 | 26 12 | 27 13 | 28 14 | 29 15 | 30 16 | 31 17 |
Tháng 6/2037
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 18 | 2 19 | 3 20 | 4 21 | 5 Mang chủng 22 | 6 23 | 7 24 |
| 8 25 | 9 26 | 10 27 | 11 28 | 12 29 | 13 30 | 14 1/5 |
| 15 2 | 16 3 | 17 4 | 18 5 | 19 6 | 20 7 | 21 Hạ chí 8 |
| 22 9 | 23 10 | 24 11 | 25 12 | 26 13 | 27 14 | 28 15 |
| 29 16 | 30 17 | 1 18 | 2 19 | 3 20 | 4 21 | 5 22 |
Tháng 7/2037
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 16 | 30 17 | 1 18 | 2 19 | 3 20 | 4 21 | 5 22 |
| 6 23 | 7 Tiểu thử 24 | 8 25 | 9 26 | 10 27 | 11 28 | 12 29 |
| 13 1/6 | 14 2 | 15 3 | 16 4 | 17 5 | 18 6 | 19 7 |
| 20 8 | 21 9 | 22 Đại thử 10 | 23 11 | 24 12 | 25 13 | 26 14 |
| 27 15 | 28 16 | 29 17 | 30 18 | 31 19 | 1 20 | 2 21 |
Tháng 8/2037
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 15 | 28 16 | 29 17 | 30 18 | 31 19 | 1 20 | 2 21 |
| 3 22 | 4 23 | 5 24 | 6 25 | 7 Lập thu 26 | 8 27 | 9 28 |
| 10 29 | 11 1/7 | 12 2 | 13 3 | 14 4 | 15 5 | 16 6 |
| 17 7 | 18 8 | 19 9 | 20 10 | 21 11 | 22 12 | 23 Xử thử 13 |
| 24 14 | 25 15 | 26 16 | 27 17 | 28 18 | 29 19 | 30 20 |
| 31 21 | 1 22 | 2 23 | 3 24 | 4 25 | 5 26 | 6 27 |
Tháng 9/2037
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 21 | 1 22 | 2 23 | 3 24 | 4 25 | 5 26 | 6 27 |
| 7 Bạch lộ 28 | 8 29 | 9 30 | 10 1/8 | 11 2 | 12 3 | 13 4 |
| 14 5 | 15 6 | 16 7 | 17 8 | 18 9 | 19 10 | 20 11 |
| 21 12 | 22 Thu phân 13 | 23 14 | 24 15 | 25 16 | 26 17 | 27 18 |
| 28 19 | 29 20 | 30 21 | 1 22 | 2 23 | 3 24 | 4 25 |
Tháng 10/2037
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 19 | 29 20 | 30 21 | 1 22 | 2 23 | 3 24 | 4 25 |
| 5 26 | 6 27 | 7 28 | 8 Hàn lộ 29 | 9 1/9 | 10 2 | 11 3 |
| 12 4 | 13 5 | 14 6 | 15 7 | 16 8 | 17 9 | 18 10 |
| 19 11 | 20 12 | 21 13 | 22 14 | 23 Sương giáng 15 | 24 16 | 25 17 |
| 26 18 | 27 19 | 28 20 | 29 21 | 30 22 | 31 23 | 1 24 |
Tháng 11/2037
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 18 | 27 19 | 28 20 | 29 21 | 30 22 | 31 23 | 1 24 |
| 2 25 | 3 26 | 4 27 | 5 28 | 6 29 | 7 Lập đông 1/10 | 8 2 |
| 9 3 | 10 4 | 11 5 | 12 6 | 13 7 | 14 8 | 15 9 |
| 16 10 | 17 11 | 18 12 | 19 13 | 20 14 | 21 15 | 22 Tiểu tuyết 16 |
| 23 17 | 24 18 | 25 19 | 26 20 | 27 21 | 28 22 | 29 23 |
| 30 24 | 1 25 | 2 26 | 3 27 | 4 28 | 5 29 | 6 30 |
Tháng 12/2037
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 24 | 1 25 | 2 26 | 3 27 | 4 28 | 5 29 | 6 30 |
| 7 Đại tuyết 1/11 | 8 2 | 9 3 | 10 4 | 11 5 | 12 6 | 13 7 |
| 14 8 | 15 9 | 16 10 | 17 11 | 18 12 | 19 13 | 20 14 |
| 21 Đông chí 15 | 22 16 | 23 17 | 24 18 | 25 19 | 26 20 | 27 21 |
| 28 22 | 29 23 | 30 24 | 31 25 | 1 26 | 2 27 | 3 28 |
Ngày lễ năm 2037
| Ngày | Ngày lễ |
|---|---|
| 01/01 | Tết Dương lịch |
| 09/01 | Ngày Học sinh - Sinh viên Việt Nam |
| 03/02 | Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam |
| 07/02 | Ông Công ông Táo (23/12 âm) |
| 14/02 | Lễ Tình nhân (Valentine) |
| 14/02 | Giao thừa - Tất niên (30/12 âm) |
| 15/02 | Tết Nguyên đán (1/1 âm) |
| 27/02 | Ngày Thầy thuốc Việt Nam |
| 01/03 | Tết Nguyên tiêu (Rằm tháng Giêng) (15/1 âm) |
| 08/03 | Ngày Quốc tế Phụ nữ |
| 26/03 | Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh |
| 17/04 | Tết Hàn thực (3/3 âm) |
| 24/04 | Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 âm) |
| 30/04 | Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước |
| 01/05 | Ngày Quốc tế Lao động |
| 19/05 | Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh |
| 29/05 | Lễ Phật đản (15/4 âm) |
| 01/06 | Ngày Quốc tế Thiếu nhi |
| 18/06 | Tết Đoan ngọ (diệt sâu bọ) (5/5 âm) |
| 28/06 | Ngày Gia đình Việt Nam |
| 27/07 | Ngày Thương binh - Liệt sĩ |
| 17/08 | Lễ Thất tịch (7/7 âm) |
| 19/08 | Ngày Cách mạng tháng Tám |
| 25/08 | Lễ Vu lan - Rằm tháng Bảy (15/7 âm) |
| 02/09 | Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam |
| 24/09 | Tết Trung thu (15/8 âm) |
| 10/10 | Ngày Giải phóng Thủ đô |
| 13/10 | Ngày Doanh nhân Việt Nam |
| 17/10 | Tết Trùng cửu (9/9 âm) |
| 20/10 | Ngày Phụ nữ Việt Nam |
| 31/10 | Lễ hội Halloween |
| 16/11 | Tết Thường tân (Cơm mới) (10/10 âm) |
| 20/11 | Ngày Nhà giáo Việt Nam |
| 22/12 | Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam |
| 25/12 | Lễ Giáng sinh (Noel) |
Tiết khí năm 2037
| Ngày | Tiết khí |
|---|---|
| 05/01 | Tiểu hàn |
| 20/01 | Đại hàn |
| 03/02 | Lập xuân |
| 18/02 | Vũ thủy |
| 05/03 | Kinh trập |
| 20/03 | Xuân phân |
| 04/04 | Thanh minh |
| 20/04 | Cốc vũ |
| 05/05 | Lập hạ |
| 20/05 | Tiểu mãn |
| 05/06 | Mang chủng |
| 21/06 | Hạ chí |
| 07/07 | Tiểu thử |
| 22/07 | Đại thử |
| 07/08 | Lập thu |
| 23/08 | Xử thử |
| 07/09 | Bạch lộ |
| 22/09 | Thu phân |
| 08/10 | Hàn lộ |
| 23/10 | Sương giáng |
| 07/11 | Lập đông |
| 22/11 | Tiểu tuyết |
| 07/12 | Đại tuyết |
| 21/12 | Đông chí |