Lịch âm ngày 20/01/2040
Thứ sáu, ngày 20 tháng 1 năm 2040 dương lịch là mùng 7 tháng Chạp năm Kỷ Mùi. Ngày Đinh Mùi, là ngày hắc đạo (Huyền Vũ).
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 12 | 27 13 | 28 14 | 29 15 | 30 16 | 31 17 | 1 18 |
| 2 19 | 3 20 | 4 21 | 5 22 | 6 Tiểu hàn 23 | 7 24 | 8 25 |
| 9 26 | 10 27 | 11 28 | 12 29 | 13 30 | 14 1/12 | 15 2 |
| 16 3 | 17 4 | 18 5 | 19 6 | 20 Đại hàn 7 | 21 8 | 22 9 |
| 23 10 | 24 11 | 25 12 | 26 13 | 27 14 | 28 15 | 29 16 |
| 30 17 | 31 18 | 1 19 | 2 20 | 3 21 | 4 Lập xuân 22 | 5 23 |
Hôm nayNgày hoàng đạoChủ nhật, ngày lễ
Giờ hoàng đạo ngày 20/1
Tý23:00-0:59
Sửu1:00-2:59
Dần3:00-4:59
Mão5:00-6:59
Thìn7:00-8:59
Tỵ9:00-10:59
Ngọ11:00-12:59
Mùi13:00-14:59
Thân15:00-16:59
Dậu17:00-18:59
Tuất19:00-20:59
Hợi21:00-22:59
Ô màu xanh là giờ hoàng đạo (giờ tốt). Giờ Tý bắt đầu từ 23:00 hôm trước.
Thông tin ngày
| Dương lịch | Thứ sáu, 20/01/2040 |
|---|---|
| Âm lịch | Mùng 7 tháng Chạp năm Kỷ Mùi |
| Can chi | Ngày Đinh Mùi, tháng Đinh Sửu, năm Kỷ Mùi |
| Ngũ hành | Thiên Hà Thủy |
| Tiết khí | Đại hàn Bắt đầu tiết Đại hàn |
| Trực nhật | Hắc đạo Huyền Vũ |
| Khổng Minh | Không Vong Mưu sự khó thành, hao tài |
Trực Phá và sao Cang
| Thập nhị trực | Xấu Trực Phá |
|---|---|
| Nên làm | Phá dỡ nhà cũ, chữa bệnh |
| Không nên | Mọi việc trọng đại |
| Nhị thập bát tú | Hung tinh Cang Kim Long |
| Điểm ngày | 0/10 |
Sao tốt, sao xấu, ngày kỵ
- Nguyệt phá Xấu cho làm nhà, khởi công
- Tam nương Kỵ cưới hỏi, khai trương, xuất hành
Tuổi xung và hướng xuất hành
| Tuổi xung khắc | Tân Sửu, Quý Sửu |
|---|---|
| Xung - Hình - Hại | Xung Sửu, hình Sửu, hại Tý |
| Hỷ thần | Chính Nam |
| Tài thần | Chính Đông |
| Giờ hắc đạo | Tý, Sửu, Thìn, Ngọ, Mùi, Dậu |