Lịch âm năm 2040 - Canh Thân
Năm 2040 là năm Canh Thân (con khỉ), mệnh Thạch Lựu Mộc. Tết Nguyên đán rơi vào 12/02/2040 dương lịch. Năm âm lịch không có tháng nhuận.
‹ Năm 2039 Năm 2041 › 24 tiết khí 2040
Tháng 1/2040
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 12 | 27 13 | 28 14 | 29 15 | 30 16 | 31 17 | 1 18 |
| 2 19 | 3 20 | 4 21 | 5 22 | 6 Tiểu hàn 23 | 7 24 | 8 25 |
| 9 26 | 10 27 | 11 28 | 12 29 | 13 30 | 14 1/12 | 15 2 |
| 16 3 | 17 4 | 18 5 | 19 6 | 20 Đại hàn 7 | 21 8 | 22 9 |
| 23 10 | 24 11 | 25 12 | 26 13 | 27 14 | 28 15 | 29 16 |
| 30 17 | 31 18 | 1 19 | 2 20 | 3 21 | 4 Lập xuân 22 | 5 23 |
Tháng 2/2040
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 17 | 31 18 | 1 19 | 2 20 | 3 21 | 4 Lập xuân 22 | 5 23 |
| 6 24 | 7 25 | 8 26 | 9 27 | 10 28 | 11 29 | 12 1/1 |
| 13 2 | 14 3 | 15 4 | 16 5 | 17 6 | 18 7 | 19 Vũ thủy 8 |
| 20 9 | 21 10 | 22 11 | 23 12 | 24 13 | 25 14 | 26 15 |
| 27 16 | 28 17 | 29 18 | 1 19 | 2 20 | 3 21 | 4 22 |
Tháng 3/2040
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 16 | 28 17 | 29 18 | 1 19 | 2 20 | 3 21 | 4 22 |
| 5 Kinh trập 23 | 6 24 | 7 25 | 8 26 | 9 27 | 10 28 | 11 29 |
| 12 30 | 13 1/2 | 14 2 | 15 3 | 16 4 | 17 5 | 18 6 |
| 19 7 | 20 Xuân phân 8 | 21 9 | 22 10 | 23 11 | 24 12 | 25 13 |
| 26 14 | 27 15 | 28 16 | 29 17 | 30 18 | 31 19 | 1 20 |
Tháng 4/2040
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 14 | 27 15 | 28 16 | 29 17 | 30 18 | 31 19 | 1 20 |
| 2 21 | 3 22 | 4 Thanh minh 23 | 5 24 | 6 25 | 7 26 | 8 27 |
| 9 28 | 10 29 | 11 1/3 | 12 2 | 13 3 | 14 4 | 15 5 |
| 16 6 | 17 7 | 18 8 | 19 Cốc vũ 9 | 20 10 | 21 11 | 22 12 |
| 23 13 | 24 14 | 25 15 | 26 16 | 27 17 | 28 18 | 29 19 |
| 30 20 | 1 21 | 2 22 | 3 23 | 4 24 | 5 Lập hạ 25 | 6 26 |
Tháng 5/2040
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 20 | 1 21 | 2 22 | 3 23 | 4 24 | 5 Lập hạ 25 | 6 26 |
| 7 27 | 8 28 | 9 29 | 10 30 | 11 1/4 | 12 2 | 13 3 |
| 14 4 | 15 5 | 16 6 | 17 7 | 18 8 | 19 9 | 20 Tiểu mãn 10 |
| 21 11 | 22 12 | 23 13 | 24 14 | 25 15 | 26 16 | 27 17 |
| 28 18 | 29 19 | 30 20 | 31 21 | 1 22 | 2 23 | 3 24 |
Tháng 6/2040
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 18 | 29 19 | 30 20 | 31 21 | 1 22 | 2 23 | 3 24 |
| 4 25 | 5 Mang chủng 26 | 6 27 | 7 28 | 8 29 | 9 30 | 10 1/5 |
| 11 2 | 12 3 | 13 4 | 14 5 | 15 6 | 16 7 | 17 8 |
| 18 9 | 19 10 | 20 11 | 21 Hạ chí 12 | 22 13 | 23 14 | 24 15 |
| 25 16 | 26 17 | 27 18 | 28 19 | 29 20 | 30 21 | 1 22 |
Tháng 7/2040
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 16 | 26 17 | 27 18 | 28 19 | 29 20 | 30 21 | 1 22 |
| 2 23 | 3 24 | 4 25 | 5 26 | 6 Tiểu thử 27 | 7 28 | 8 29 |
| 9 1/6 | 10 2 | 11 3 | 12 4 | 13 5 | 14 6 | 15 7 |
| 16 8 | 17 9 | 18 10 | 19 11 | 20 12 | 21 13 | 22 Đại thử 14 |
| 23 15 | 24 16 | 25 17 | 26 18 | 27 19 | 28 20 | 29 21 |
| 30 22 | 31 23 | 1 24 | 2 25 | 3 26 | 4 27 | 5 28 |
Tháng 8/2040
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 22 | 31 23 | 1 24 | 2 25 | 3 26 | 4 27 | 5 28 |
| 6 29 | 7 Lập thu 30 | 8 1/7 | 9 2 | 10 3 | 11 4 | 12 5 |
| 13 6 | 14 7 | 15 8 | 16 9 | 17 10 | 18 11 | 19 12 |
| 20 13 | 21 14 | 22 Xử thử 15 | 23 16 | 24 17 | 25 18 | 26 19 |
| 27 20 | 28 21 | 29 22 | 30 23 | 31 24 | 1 25 | 2 26 |
Tháng 9/2040
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 20 | 28 21 | 29 22 | 30 23 | 31 24 | 1 25 | 2 26 |
| 3 27 | 4 28 | 5 29 | 6 1/8 | 7 Bạch lộ 2 | 8 3 | 9 4 |
| 10 5 | 11 6 | 12 7 | 13 8 | 14 9 | 15 10 | 16 11 |
| 17 12 | 18 13 | 19 14 | 20 15 | 21 16 | 22 Thu phân 17 | 23 18 |
| 24 19 | 25 20 | 26 21 | 27 22 | 28 23 | 29 24 | 30 25 |
Tháng 10/2040
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 26 | 2 27 | 3 28 | 4 29 | 5 30 | 6 1/9 | 7 Hàn lộ 2 |
| 8 3 | 9 4 | 10 5 | 11 6 | 12 7 | 13 8 | 14 9 |
| 15 10 | 16 11 | 17 12 | 18 13 | 19 14 | 20 15 | 21 16 |
| 22 17 | 23 Sương giáng 18 | 24 19 | 25 20 | 26 21 | 27 22 | 28 23 |
| 29 24 | 30 25 | 31 26 | 1 27 | 2 28 | 3 29 | 4 30 |
Tháng 11/2040
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 24 | 30 25 | 31 26 | 1 27 | 2 28 | 3 29 | 4 30 |
| 5 1/10 | 6 2 | 7 Lập đông 3 | 8 4 | 9 5 | 10 6 | 11 7 |
| 12 8 | 13 9 | 14 10 | 15 11 | 16 12 | 17 13 | 18 14 |
| 19 15 | 20 16 | 21 Tiểu tuyết 17 | 22 18 | 23 19 | 24 20 | 25 21 |
| 26 22 | 27 23 | 28 24 | 29 25 | 30 26 | 1 27 | 2 28 |
Tháng 12/2040
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 22 | 27 23 | 28 24 | 29 25 | 30 26 | 1 27 | 2 28 |
| 3 29 | 4 1/11 | 5 2 | 6 Đại tuyết 3 | 7 4 | 8 5 | 9 6 |
| 10 7 | 11 8 | 12 9 | 13 10 | 14 11 | 15 12 | 16 13 |
| 17 14 | 18 15 | 19 16 | 20 17 | 21 Đông chí 18 | 22 19 | 23 20 |
| 24 21 | 25 22 | 26 23 | 27 24 | 28 25 | 29 26 | 30 27 |
| 31 28 | 1 29 | 2 30 | 3 1/12 | 4 2 | 5 Tiểu hàn 3 | 6 4 |
Ngày lễ năm 2040
| Ngày | Ngày lễ |
|---|---|
| 01/01 | Tết Dương lịch |
| 09/01 | Ngày Học sinh - Sinh viên Việt Nam |
| 03/02 | Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam |
| 05/02 | Ông Công ông Táo (23/12 âm) |
| 11/02 | Giao thừa - Tất niên (30/12 âm) |
| 12/02 | Tết Nguyên đán (1/1 âm) |
| 14/02 | Lễ Tình nhân (Valentine) |
| 26/02 | Tết Nguyên tiêu (Rằm tháng Giêng) (15/1 âm) |
| 27/02 | Ngày Thầy thuốc Việt Nam |
| 08/03 | Ngày Quốc tế Phụ nữ |
| 26/03 | Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh |
| 13/04 | Tết Hàn thực (3/3 âm) |
| 20/04 | Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 âm) |
| 30/04 | Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước |
| 01/05 | Ngày Quốc tế Lao động |
| 19/05 | Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh |
| 25/05 | Lễ Phật đản (15/4 âm) |
| 01/06 | Ngày Quốc tế Thiếu nhi |
| 14/06 | Tết Đoan ngọ (diệt sâu bọ) (5/5 âm) |
| 28/06 | Ngày Gia đình Việt Nam |
| 27/07 | Ngày Thương binh - Liệt sĩ |
| 14/08 | Lễ Thất tịch (7/7 âm) |
| 19/08 | Ngày Cách mạng tháng Tám |
| 22/08 | Lễ Vu lan - Rằm tháng Bảy (15/7 âm) |
| 02/09 | Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam |
| 20/09 | Tết Trung thu (15/8 âm) |
| 10/10 | Ngày Giải phóng Thủ đô |
| 13/10 | Ngày Doanh nhân Việt Nam |
| 14/10 | Tết Trùng cửu (9/9 âm) |
| 20/10 | Ngày Phụ nữ Việt Nam |
| 31/10 | Lễ hội Halloween |
| 14/11 | Tết Thường tân (Cơm mới) (10/10 âm) |
| 20/11 | Ngày Nhà giáo Việt Nam |
| 22/12 | Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam |
| 25/12 | Lễ Giáng sinh (Noel) |
Tiết khí năm 2040
| Ngày | Tiết khí |
|---|---|
| 06/01 | Tiểu hàn |
| 20/01 | Đại hàn |
| 04/02 | Lập xuân |
| 19/02 | Vũ thủy |
| 05/03 | Kinh trập |
| 20/03 | Xuân phân |
| 04/04 | Thanh minh |
| 19/04 | Cốc vũ |
| 05/05 | Lập hạ |
| 20/05 | Tiểu mãn |
| 05/06 | Mang chủng |
| 21/06 | Hạ chí |
| 06/07 | Tiểu thử |
| 22/07 | Đại thử |
| 07/08 | Lập thu |
| 22/08 | Xử thử |
| 07/09 | Bạch lộ |
| 22/09 | Thu phân |
| 07/10 | Hàn lộ |
| 23/10 | Sương giáng |
| 07/11 | Lập đông |
| 21/11 | Tiểu tuyết |
| 06/12 | Đại tuyết |
| 21/12 | Đông chí |