Lịch âm tháng 1 năm 1994
Tháng 1/1994 dương lịch bắt đầu từ ngày 20/11 âm lịch và kết thúc vào ngày 20/12 âm lịch năm Quý Dậu. Bấm vào từng ngày để xem giờ hoàng đạo và việc nên làm.
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 15 | 28 16 | 29 17 | 30 18 | 31 19 | 1 20 | 2 21 |
| 3 22 | 4 23 | 5 Tiểu hàn 24 | 6 25 | 7 26 | 8 27 | 9 28 |
| 10 29 | 11 30 | 12 1/12 | 13 2 | 14 3 | 15 4 | 16 5 |
| 17 6 | 18 7 | 19 8 | 20 Đại hàn 9 | 21 10 | 22 11 | 23 12 |
| 24 13 | 25 14 | 26 15 | 27 16 | 28 17 | 29 18 | 30 19 |
| 31 20 | 1 21 | 2 22 | 3 23 | 4 Lập xuân 24 | 5 25 | 6 26 |
Hôm nayNgày hoàng đạoChủ nhật, ngày lễ