Lịch âm tháng 5 năm 1994
Tháng 5/1994 dương lịch bắt đầu từ ngày 21/3 âm lịch và kết thúc vào ngày 21/4 âm lịch năm Giáp Tuất. Bấm vào từng ngày để xem giờ hoàng đạo và việc nên làm.
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 15 | 26 16 | 27 17 | 28 18 | 29 19 | 30 20 | 1 21 |
| 2 22 | 3 23 | 4 24 | 5 25 | 6 Lập hạ 26 | 7 27 | 8 28 |
| 9 29 | 10 30 | 11 1/4 | 12 2 | 13 3 | 14 4 | 15 5 |
| 16 6 | 17 7 | 18 8 | 19 9 | 20 10 | 21 Tiểu mãn 11 | 22 12 |
| 23 13 | 24 14 | 25 15 | 26 16 | 27 17 | 28 18 | 29 19 |
| 30 20 | 31 21 | 1 22 | 2 23 | 3 24 | 4 25 | 5 26 |
Hôm nayNgày hoàng đạoChủ nhật, ngày lễ