Lịch âm năm 2024 - Giáp Thìn
Năm 2024 là năm Giáp Thìn (con rồng), mệnh Phú Đăng Hỏa. Tết Nguyên đán rơi vào 10/02/2024 dương lịch. Năm âm lịch không có tháng nhuận.
‹ Năm 2023 Năm 2025 › 24 tiết khí 2024
Tháng 1/2024
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 20 | 2 21 | 3 22 | 4 23 | 5 24 | 6 Tiểu hàn 25 | 7 26 |
| 8 27 | 9 28 | 10 29 | 11 1/12 | 12 2 | 13 3 | 14 4 |
| 15 5 | 16 6 | 17 7 | 18 8 | 19 9 | 20 Đại hàn 10 | 21 11 |
| 22 12 | 23 13 | 24 14 | 25 15 | 26 16 | 27 17 | 28 18 |
| 29 19 | 30 20 | 31 21 | 1 22 | 2 23 | 3 24 | 4 Lập xuân 25 |
Tháng 2/2024
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 19 | 30 20 | 31 21 | 1 22 | 2 23 | 3 24 | 4 Lập xuân 25 |
| 5 26 | 6 27 | 7 28 | 8 29 | 9 30 | 10 1/1 | 11 2 |
| 12 3 | 13 4 | 14 5 | 15 6 | 16 7 | 17 8 | 18 9 |
| 19 Vũ thủy 10 | 20 11 | 21 12 | 22 13 | 23 14 | 24 15 | 25 16 |
| 26 17 | 27 18 | 28 19 | 29 20 | 1 21 | 2 22 | 3 23 |
Tháng 3/2024
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 17 | 27 18 | 28 19 | 29 20 | 1 21 | 2 22 | 3 23 |
| 4 24 | 5 Kinh trập 25 | 6 26 | 7 27 | 8 28 | 9 29 | 10 1/2 |
| 11 2 | 12 3 | 13 4 | 14 5 | 15 6 | 16 7 | 17 8 |
| 18 9 | 19 10 | 20 Xuân phân 11 | 21 12 | 22 13 | 23 14 | 24 15 |
| 25 16 | 26 17 | 27 18 | 28 19 | 29 20 | 30 21 | 31 22 |
Tháng 4/2024
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 23 | 2 24 | 3 25 | 4 Thanh minh 26 | 5 27 | 6 28 | 7 29 |
| 8 30 | 9 1/3 | 10 2 | 11 3 | 12 4 | 13 5 | 14 6 |
| 15 7 | 16 8 | 17 9 | 18 10 | 19 Cốc vũ 11 | 20 12 | 21 13 |
| 22 14 | 23 15 | 24 16 | 25 17 | 26 18 | 27 19 | 28 20 |
| 29 21 | 30 22 | 1 23 | 2 24 | 3 25 | 4 26 | 5 Lập hạ 27 |
Tháng 5/2024
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 21 | 30 22 | 1 23 | 2 24 | 3 25 | 4 26 | 5 Lập hạ 27 |
| 6 28 | 7 29 | 8 1/4 | 9 2 | 10 3 | 11 4 | 12 5 |
| 13 6 | 14 7 | 15 8 | 16 9 | 17 10 | 18 11 | 19 12 |
| 20 Tiểu mãn 13 | 21 14 | 22 15 | 23 16 | 24 17 | 25 18 | 26 19 |
| 27 20 | 28 21 | 29 22 | 30 23 | 31 24 | 1 25 | 2 26 |
Tháng 6/2024
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 20 | 28 21 | 29 22 | 30 23 | 31 24 | 1 25 | 2 26 |
| 3 27 | 4 28 | 5 Mang chủng 29 | 6 1/5 | 7 2 | 8 3 | 9 4 |
| 10 5 | 11 6 | 12 7 | 13 8 | 14 9 | 15 10 | 16 11 |
| 17 12 | 18 13 | 19 14 | 20 15 | 21 Hạ chí 16 | 22 17 | 23 18 |
| 24 19 | 25 20 | 26 21 | 27 22 | 28 23 | 29 24 | 30 25 |
Tháng 7/2024
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 26 | 2 27 | 3 28 | 4 29 | 5 30 | 6 Tiểu thử 1/6 | 7 2 |
| 8 3 | 9 4 | 10 5 | 11 6 | 12 7 | 13 8 | 14 9 |
| 15 10 | 16 11 | 17 12 | 18 13 | 19 14 | 20 15 | 21 16 |
| 22 Đại thử 17 | 23 18 | 24 19 | 25 20 | 26 21 | 27 22 | 28 23 |
| 29 24 | 30 25 | 31 26 | 1 27 | 2 28 | 3 29 | 4 1/7 |
Tháng 8/2024
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 24 | 30 25 | 31 26 | 1 27 | 2 28 | 3 29 | 4 1/7 |
| 5 2 | 6 3 | 7 Lập thu 4 | 8 5 | 9 6 | 10 7 | 11 8 |
| 12 9 | 13 10 | 14 11 | 15 12 | 16 13 | 17 14 | 18 15 |
| 19 16 | 20 17 | 21 18 | 22 Xử thử 19 | 23 20 | 24 21 | 25 22 |
| 26 23 | 27 24 | 28 25 | 29 26 | 30 27 | 31 28 | 1 29 |
Tháng 9/2024
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 23 | 27 24 | 28 25 | 29 26 | 30 27 | 31 28 | 1 29 |
| 2 30 | 3 1/8 | 4 2 | 5 3 | 6 4 | 7 Bạch lộ 5 | 8 6 |
| 9 7 | 10 8 | 11 9 | 12 10 | 13 11 | 14 12 | 15 13 |
| 16 14 | 17 15 | 18 16 | 19 17 | 20 18 | 21 19 | 22 Thu phân 20 |
| 23 21 | 24 22 | 25 23 | 26 24 | 27 25 | 28 26 | 29 27 |
| 30 28 | 1 29 | 2 30 | 3 1/9 | 4 2 | 5 3 | 6 4 |
Tháng 10/2024
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 28 | 1 29 | 2 30 | 3 1/9 | 4 2 | 5 3 | 6 4 |
| 7 5 | 8 Hàn lộ 6 | 9 7 | 10 8 | 11 9 | 12 10 | 13 11 |
| 14 12 | 15 13 | 16 14 | 17 15 | 18 16 | 19 17 | 20 18 |
| 21 19 | 22 20 | 23 Sương giáng 21 | 24 22 | 25 23 | 26 24 | 27 25 |
| 28 26 | 29 27 | 30 28 | 31 29 | 1 1/10 | 2 2 | 3 3 |
Tháng 11/2024
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 26 | 29 27 | 30 28 | 31 29 | 1 1/10 | 2 2 | 3 3 |
| 4 4 | 5 5 | 6 6 | 7 Lập đông 7 | 8 8 | 9 9 | 10 10 |
| 11 11 | 12 12 | 13 13 | 14 14 | 15 15 | 16 16 | 17 17 |
| 18 18 | 19 19 | 20 20 | 21 21 | 22 Tiểu tuyết 22 | 23 23 | 24 24 |
| 25 25 | 26 26 | 27 27 | 28 28 | 29 29 | 30 30 | 1 1/11 |
Tháng 12/2024
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 25 | 26 26 | 27 27 | 28 28 | 29 29 | 30 30 | 1 1/11 |
| 2 2 | 3 3 | 4 4 | 5 5 | 6 Đại tuyết 6 | 7 7 | 8 8 |
| 9 9 | 10 10 | 11 11 | 12 12 | 13 13 | 14 14 | 15 15 |
| 16 16 | 17 17 | 18 18 | 19 19 | 20 20 | 21 Đông chí 21 | 22 22 |
| 23 23 | 24 24 | 25 25 | 26 26 | 27 27 | 28 28 | 29 29 |
| 30 30 | 31 1/12 | 1 2 | 2 3 | 3 4 | 4 5 | 5 Tiểu hàn 6 |
Ngày lễ năm 2024
| Ngày | Ngày lễ |
|---|---|
| 01/01 | Tết Dương lịch |
| 09/01 | Ngày Học sinh - Sinh viên Việt Nam |
| 02/02 | Ông Công ông Táo (23/12 âm) |
| 03/02 | Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam |
| 09/02 | Giao thừa - Tất niên (30/12 âm) |
| 10/02 | Tết Nguyên đán (1/1 âm) |
| 14/02 | Lễ Tình nhân (Valentine) |
| 24/02 | Tết Nguyên tiêu (Rằm tháng Giêng) (15/1 âm) |
| 27/02 | Ngày Thầy thuốc Việt Nam |
| 08/03 | Ngày Quốc tế Phụ nữ |
| 26/03 | Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh |
| 11/04 | Tết Hàn thực (3/3 âm) |
| 18/04 | Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 âm) |
| 30/04 | Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước |
| 01/05 | Ngày Quốc tế Lao động |
| 19/05 | Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh |
| 22/05 | Lễ Phật đản (15/4 âm) |
| 01/06 | Ngày Quốc tế Thiếu nhi |
| 10/06 | Tết Đoan ngọ (diệt sâu bọ) (5/5 âm) |
| 28/06 | Ngày Gia đình Việt Nam |
| 27/07 | Ngày Thương binh - Liệt sĩ |
| 10/08 | Lễ Thất tịch (7/7 âm) |
| 18/08 | Lễ Vu lan - Rằm tháng Bảy (15/7 âm) |
| 19/08 | Ngày Cách mạng tháng Tám |
| 02/09 | Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam |
| 17/09 | Tết Trung thu (15/8 âm) |
| 10/10 | Ngày Giải phóng Thủ đô |
| 11/10 | Tết Trùng cửu (9/9 âm) |
| 13/10 | Ngày Doanh nhân Việt Nam |
| 20/10 | Ngày Phụ nữ Việt Nam |
| 31/10 | Lễ hội Halloween |
| 10/11 | Tết Thường tân (Cơm mới) (10/10 âm) |
| 20/11 | Ngày Nhà giáo Việt Nam |
| 22/12 | Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam |
| 25/12 | Lễ Giáng sinh (Noel) |
Tiết khí năm 2024
| Ngày | Tiết khí |
|---|---|
| 06/01 | Tiểu hàn |
| 20/01 | Đại hàn |
| 04/02 | Lập xuân |
| 19/02 | Vũ thủy |
| 05/03 | Kinh trập |
| 20/03 | Xuân phân |
| 04/04 | Thanh minh |
| 19/04 | Cốc vũ |
| 05/05 | Lập hạ |
| 20/05 | Tiểu mãn |
| 05/06 | Mang chủng |
| 21/06 | Hạ chí |
| 06/07 | Tiểu thử |
| 22/07 | Đại thử |
| 07/08 | Lập thu |
| 22/08 | Xử thử |
| 07/09 | Bạch lộ |
| 22/09 | Thu phân |
| 08/10 | Hàn lộ |
| 23/10 | Sương giáng |
| 07/11 | Lập đông |
| 22/11 | Tiểu tuyết |
| 06/12 | Đại tuyết |
| 21/12 | Đông chí |