Lịch âm ngày 16/02/2000
Thứ tư, ngày 16 tháng 2 năm 2000 dương lịch là ngày 12 tháng Giêng năm Canh Thìn. Ngày Giáp Thìn, là ngày hoàng đạo (Kim Quỹ).
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 25 | 1 26 | 2 27 | 3 28 | 4 Lập xuân 29 | 5 1/1 | 6 2 |
| 7 3 | 8 4 | 9 5 | 10 6 | 11 7 | 12 8 | 13 9 |
| 14 10 | 15 11 | 16 12 | 17 13 | 18 14 | 19 Vũ thủy 15 | 20 16 |
| 21 17 | 22 18 | 23 19 | 24 20 | 25 21 | 26 22 | 27 23 |
| 28 24 | 29 25 | 1 26 | 2 27 | 3 28 | 4 29 | 5 Kinh trập 30 |
Hôm nayNgày hoàng đạoChủ nhật, ngày lễ
Giờ hoàng đạo ngày 16/2
Tý23:00-0:59
Sửu1:00-2:59
Dần3:00-4:59
Mão5:00-6:59
Thìn7:00-8:59
Tỵ9:00-10:59
Ngọ11:00-12:59
Mùi13:00-14:59
Thân15:00-16:59
Dậu17:00-18:59
Tuất19:00-20:59
Hợi21:00-22:59
Ô màu xanh là giờ hoàng đạo (giờ tốt). Giờ Tý bắt đầu từ 23:00 hôm trước.
Thông tin ngày
| Dương lịch | Thứ tư, 16/02/2000 |
|---|---|
| Âm lịch | Ngày 12 tháng Giêng năm Canh Thìn |
| Can chi | Ngày Giáp Thìn, tháng Mậu Dần, năm Canh Thìn |
| Ngũ hành | Phú Đăng Hỏa |
| Tiết khí | Lập xuân |
| Trực nhật | Hoàng đạo Kim Quỹ |
| Khổng Minh | Không Vong Mưu sự khó thành, hao tài |
Trực Mãn và sao Cơ
| Thập nhị trực | Tốt Trực Mãn |
|---|---|
| Nên làm | Cầu tài, khai trương, cúng lễ, xuất hành |
| Không nên | Kiện tụng, nhậm chức |
| Nhị thập bát tú | Cát tinh Cơ Thủy Báo |
| Điểm ngày | 9/10 |
Sao tốt, sao xấu, ngày kỵ
Ngày không phạm Tam nương, Nguyệt kỵ, Dương Công kỵ nhật.
Tuổi xung và hướng xuất hành
| Tuổi xung khắc | Mậu Tuất, Canh Tuất |
|---|---|
| Xung - Hình - Hại | Xung Tuất, hình Thìn, hại Mão |
| Hỷ thần | Đông Bắc |
| Tài thần | Đông Nam |
| Giờ hắc đạo | Tý, Sửu, Mão, Ngọ, Mùi, Tuất |