Lịch âm tháng 4 năm 1974
Tháng 4/1974 dương lịch bắt đầu từ ngày 9/3 âm lịch và kết thúc vào ngày 9/4 âm lịch năm Giáp Dần. Bấm vào từng ngày để xem giờ hoàng đạo và việc nên làm.
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 9 | 2 Giỗ Tổ Hùng Vương 10 | 3 11 | 4 12 | 5 Thanh minh 13 | 6 14 | 7 15 |
| 8 16 | 9 17 | 10 18 | 11 19 | 12 20 | 13 21 | 14 22 |
| 15 23 | 16 24 | 17 25 | 18 26 | 19 27 | 20 Cốc vũ 28 | 21 29 |
| 22 1/4 | 23 2 | 24 3 | 25 4 | 26 5 | 27 6 | 28 7 |
| 29 8 | 30 Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 9 | 1 10 | 2 11 | 3 12 | 4 13 | 5 14 |
Hôm nayHoàng đạoNgày lễMùng 1, rằm