Lịch âm năm 2044 - Giáp Tý
Năm 2044 là năm Giáp Tý (con chuột), mệnh Hải Trung Kim. Tết Nguyên đán rơi vào 30/01/2044 dương lịch. Năm âm lịch 2044 có tháng 7 nhuận (13 tháng).
‹ Năm 2043 Năm 2045 › 24 tiết khí 2044
Lịch âm 12 tháng năm 2044
Tháng 1/2044
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 28 | 29 29 | 30 30 | 31 1/12 | 1 2 | 2 3 | 3 4 |
| 4 5 | 5 6 | 6 Tiểu hàn 7 | 7 8 | 8 9 | 9 10 | 10 11 |
| 11 12 | 12 13 | 13 14 | 14 15 | 15 16 | 16 17 | 17 18 |
| 18 19 | 19 20 | 20 Đại hàn 21 | 21 22 | 22 23 | 23 24 | 24 25 |
| 25 26 | 26 27 | 27 28 | 28 29 | 29 30 | 30 1/1 | 31 2 |
Tháng 2/2044
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 3 | 2 4 | 3 5 | 4 Lập xuân 6 | 5 7 | 6 8 | 7 9 |
| 8 10 | 9 11 | 10 12 | 11 13 | 12 14 | 13 15 | 14 16 |
| 15 17 | 16 18 | 17 19 | 18 20 | 19 Vũ thủy 21 | 20 22 | 21 23 |
| 22 24 | 23 25 | 24 26 | 25 27 | 26 28 | 27 29 | 28 30 |
| 29 1/2 | 1 2 | 2 3 | 3 4 | 4 5 | 5 Kinh trập 6 | 6 7 |
Tháng 3/2044
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 1/2 | 1 2 | 2 3 | 3 4 | 4 5 | 5 Kinh trập 6 | 6 7 |
| 7 8 | 8 9 | 9 10 | 10 11 | 11 12 | 12 13 | 13 14 |
| 14 15 | 15 16 | 16 17 | 17 18 | 18 19 | 19 20 | 20 Xuân phân 21 |
| 21 22 | 22 23 | 23 24 | 24 25 | 25 26 | 26 27 | 27 28 |
| 28 29 | 29 1/3 | 30 2 | 31 3 | 1 4 | 2 5 | 3 6 |
Tháng 4/2044
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 29 | 29 1/3 | 30 2 | 31 3 | 1 4 | 2 5 | 3 6 |
| 4 Thanh minh 7 | 5 8 | 6 9 | 7 10 | 8 11 | 9 12 | 10 13 |
| 11 14 | 12 15 | 13 16 | 14 17 | 15 18 | 16 19 | 17 20 |
| 18 21 | 19 Cốc vũ 22 | 20 23 | 21 24 | 22 25 | 23 26 | 24 27 |
| 25 28 | 26 29 | 27 30 | 28 1/4 | 29 2 | 30 3 | 1 4 |
Tháng 5/2044
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 28 | 26 29 | 27 30 | 28 1/4 | 29 2 | 30 3 | 1 4 |
| 2 5 | 3 6 | 4 7 | 5 Lập hạ 8 | 6 9 | 7 10 | 8 11 |
| 9 12 | 10 13 | 11 14 | 12 15 | 13 16 | 14 17 | 15 18 |
| 16 19 | 17 20 | 18 21 | 19 22 | 20 Tiểu mãn 23 | 21 24 | 22 25 |
| 23 26 | 24 27 | 25 28 | 26 29 | 27 1/5 | 28 2 | 29 3 |
| 30 4 | 31 5 | 1 6 | 2 7 | 3 8 | 4 9 | 5 Mang chủng 10 |
Tháng 6/2044
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 4 | 31 5 | 1 6 | 2 7 | 3 8 | 4 9 | 5 Mang chủng 10 |
| 6 11 | 7 12 | 8 13 | 9 14 | 10 15 | 11 16 | 12 17 |
| 13 18 | 14 19 | 15 20 | 16 21 | 17 22 | 18 23 | 19 24 |
| 20 Hạ chí 25 | 21 26 | 22 27 | 23 28 | 24 29 | 25 1/6 | 26 2 |
| 27 3 | 28 4 | 29 5 | 30 6 | 1 7 | 2 8 | 3 9 |
Tháng 7/2044
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 3 | 28 4 | 29 5 | 30 6 | 1 7 | 2 8 | 3 9 |
| 4 10 | 5 11 | 6 Tiểu thử 12 | 7 13 | 8 14 | 9 15 | 10 16 |
| 11 17 | 12 18 | 13 19 | 14 20 | 15 21 | 16 22 | 17 23 |
| 18 24 | 19 25 | 20 26 | 21 27 | 22 Đại thử 28 | 23 29 | 24 30 |
| 25 1/7 | 26 2 | 27 3 | 28 4 | 29 5 | 30 6 | 31 7 |
Tháng 8/2044
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 8 | 2 9 | 3 10 | 4 11 | 5 12 | 6 13 | 7 Lập thu 14 |
| 8 15 | 9 16 | 10 17 | 11 18 | 12 19 | 13 20 | 14 21 |
| 15 22 | 16 23 | 17 24 | 18 25 | 19 26 | 20 27 | 21 28 |
| 22 Xử thử 29 | 23 1/7 | 24 2 | 25 3 | 26 4 | 27 5 | 28 6 |
| 29 7 | 30 8 | 31 9 | 1 10 | 2 11 | 3 12 | 4 13 |
Tháng 9/2044
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 7 | 30 8 | 31 9 | 1 10 | 2 11 | 3 12 | 4 13 |
| 5 14 | 6 15 | 7 Bạch lộ 16 | 8 17 | 9 18 | 10 19 | 11 20 |
| 12 21 | 13 22 | 14 23 | 15 24 | 16 25 | 17 26 | 18 27 |
| 19 28 | 20 29 | 21 1/8 | 22 Thu phân 2 | 23 3 | 24 4 | 25 5 |
| 26 6 | 27 7 | 28 8 | 29 9 | 30 10 | 1 11 | 2 12 |
Tháng 10/2044
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 6 | 27 7 | 28 8 | 29 9 | 30 10 | 1 11 | 2 12 |
| 3 13 | 4 14 | 5 15 | 6 16 | 7 Hàn lộ 17 | 8 18 | 9 19 |
| 10 20 | 11 21 | 12 22 | 13 23 | 14 24 | 15 25 | 16 26 |
| 17 27 | 18 28 | 19 29 | 20 30 | 21 1/9 | 22 2 | 23 Sương giáng 3 |
| 24 4 | 25 5 | 26 6 | 27 7 | 28 8 | 29 9 | 30 10 |
| 31 11 | 1 12 | 2 13 | 3 14 | 4 15 | 5 16 | 6 17 |
Tháng 11/2044
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 11 | 1 12 | 2 13 | 3 14 | 4 15 | 5 16 | 6 17 |
| 7 Lập đông 18 | 8 19 | 9 20 | 10 21 | 11 22 | 12 23 | 13 24 |
| 14 25 | 15 26 | 16 27 | 17 28 | 18 29 | 19 1/10 | 20 2 |
| 21 Tiểu tuyết 3 | 22 4 | 23 5 | 24 6 | 25 7 | 26 8 | 27 9 |
| 28 10 | 29 11 | 30 12 | 1 13 | 2 14 | 3 15 | 4 16 |
Tháng 12/2044
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 10 | 29 11 | 30 12 | 1 13 | 2 14 | 3 15 | 4 16 |
| 5 17 | 6 Đại tuyết 18 | 7 19 | 8 20 | 9 21 | 10 22 | 11 23 |
| 12 24 | 13 25 | 14 26 | 15 27 | 16 28 | 17 29 | 18 30 |
| 19 1/11 | 20 2 | 21 Đông chí 3 | 22 4 | 23 5 | 24 6 | 25 7 |
| 26 8 | 27 9 | 28 10 | 29 11 | 30 12 | 31 13 | 1 14 |
Ngày lễ năm 2044
| Ngày | Ngày lễ |
|---|---|
| 01/01 | Tết Dương lịch |
| 09/01 | Ngày Học sinh - Sinh viên Việt Nam |
| 22/01 | Ông Công ông Táo (23/12 âm) |
| 29/01 | Giao thừa - Tất niên (30/12 âm) |
| 30/01 | Tết Nguyên đán (1/1 âm) |
| 03/02 | Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam |
| 13/02 | Tết Nguyên tiêu (Rằm tháng Giêng) (15/1 âm) |
| 14/02 | Lễ Tình nhân (Valentine) |
| 27/02 | Ngày Thầy thuốc Việt Nam |
| 08/03 | Ngày Quốc tế Phụ nữ |
| 26/03 | Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh |
| 31/03 | Tết Hàn thực (3/3 âm) |
| 07/04 | Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 âm) |
| 30/04 | Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước |
| 01/05 | Ngày Quốc tế Lao động |
| 12/05 | Lễ Phật đản (15/4 âm) |
| 19/05 | Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh |
| 31/05 | Tết Đoan ngọ (diệt sâu bọ) (5/5 âm) |
| 01/06 | Ngày Quốc tế Thiếu nhi |
| 28/06 | Ngày Gia đình Việt Nam |
| 27/07 | Ngày Thương binh - Liệt sĩ |
| 31/07 | Lễ Thất tịch (7/7 âm) |
| 08/08 | Lễ Vu lan - Rằm tháng Bảy (15/7 âm) |
| 19/08 | Ngày Cách mạng tháng Tám |
| 02/09 | Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam |
| 05/10 | Tết Trung thu (15/8 âm) |
| 10/10 | Ngày Giải phóng Thủ đô |
| 13/10 | Ngày Doanh nhân Việt Nam |
| 20/10 | Ngày Phụ nữ Việt Nam |
| 29/10 | Tết Trùng cửu (9/9 âm) |
| 31/10 | Lễ hội Halloween |
| 20/11 | Ngày Nhà giáo Việt Nam |
| 28/11 | Tết Thường tân (Cơm mới) (10/10 âm) |
| 22/12 | Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam |
| 25/12 | Lễ Giáng sinh (Noel) |
Tiết khí năm 2044
| Ngày | Tiết khí |
|---|---|
| 06/01 | Tiểu hàn |
| 20/01 | Đại hàn |
| 04/02 | Lập xuân |
| 19/02 | Vũ thủy |
| 05/03 | Kinh trập |
| 20/03 | Xuân phân |
| 04/04 | Thanh minh |
| 19/04 | Cốc vũ |
| 05/05 | Lập hạ |
| 20/05 | Tiểu mãn |
| 05/06 | Mang chủng |
| 20/06 | Hạ chí |
| 06/07 | Tiểu thử |
| 22/07 | Đại thử |
| 07/08 | Lập thu |
| 22/08 | Xử thử |
| 07/09 | Bạch lộ |
| 22/09 | Thu phân |
| 07/10 | Hàn lộ |
| 23/10 | Sương giáng |
| 07/11 | Lập đông |
| 21/11 | Tiểu tuyết |
| 06/12 | Đại tuyết |
| 21/12 | Đông chí |