Lịch âm tháng 1 năm 1944
Tháng 1/1944 dương lịch bắt đầu từ ngày 6/12 âm lịch và kết thúc vào ngày 7/1 âm lịch năm Giáp Thân. Bấm vào từng ngày để xem giờ hoàng đạo và việc nên làm.
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 1/12 | 28 2 | 29 3 | 30 4 | 31 5 | 1 Tết Dương lịch 6 | 2 7 |
| 3 8 | 4 9 | 5 10 | 6 Tiểu hàn 11 | 7 12 | 8 13 | 9 Ngày Học sinh - Sinh viên Việt Nam 14 |
| 10 15 | 11 16 | 12 17 | 13 18 | 14 19 | 15 20 | 16 21 |
| 17 22 | 18 Ông Công ông Táo 23 | 19 24 | 20 25 | 21 Đại hàn 26 | 22 27 | 23 28 |
| 24 Giao thừa - Tất niên 29 | 25 Tết Nguyên đán 1/1 | 26 2 | 27 3 | 28 4 | 29 5 | 30 6 |
| 31 7 | 1 8 | 2 9 | 3 10 | 4 11 | 5 Lập xuân 12 | 6 13 |
Hôm nayHoàng đạoNgày lễMùng 1, rằm