Lịch âm năm 2100 - Canh Thân

Năm 2100 là năm Canh Thân (con khỉ), mệnh Thạch Lựu Mộc. Tết Nguyên đán rơi vào 09/02/2100 dương lịch. Năm âm lịch không có tháng nhuận.

24 tiết khí 2100

Lịch âm 12 tháng năm 2100

Tháng 1/2100

Lịch âm dương tháng 1 năm 2100
T2T3T4T5T6T7CN
28 17 29 18 30 19 31 20 1 21 2 22 3 23
4 24 5 25 6 26 7 27 8 28 9 29 10 1/12
11 2 12 3 13 4 14 5 15 6 16 7 17 8
18 9 19 10 20 11 21 12 22 13 23 14 24 15
25 16 26 17 27 18 28 19 29 20 30 21 31 22

Tháng 2/2100

Lịch âm dương tháng 2 năm 2100
T2T3T4T5T6T7CN
1 23 2 24 3 25 4 26 5 27 6 28 7 29
8 30 9 1/1 10 2 11 3 12 4 13 5 14 6
15 7 16 8 17 9 18 10 19 11 20 12 21 13
22 14 23 15 24 16 25 17 26 18 27 19 28 20

Tháng 3/2100

Lịch âm dương tháng 3 năm 2100
T2T3T4T5T6T7CN
1 21 2 22 3 23 4 24 5 25 6 26 7 27
8 28 9 29 10 30 11 1/2 12 2 13 3 14 4
15 5 16 6 17 7 18 8 19 9 20 10 21 11
22 12 23 13 24 14 25 15 26 16 27 17 28 18
29 19 30 20 31 21 1 22 2 23 3 24 4 25

Tháng 4/2100

Lịch âm dương tháng 4 năm 2100
T2T3T4T5T6T7CN
29 19 30 20 31 21 1 22 2 23 3 24 4 25
5 26 6 27 7 28 8 29 9 1/3 10 2 11 3
12 4 13 5 14 6 15 7 16 8 17 9 18 10
19 11 20 12 21 13 22 14 23 15 24 16 25 17
26 18 27 19 28 20 29 21 30 22 1 23 2 24

Tháng 5/2100

Lịch âm dương tháng 5 năm 2100
T2T3T4T5T6T7CN
26 18 27 19 28 20 29 21 30 22 1 23 2 24
3 25 4 26 5 27 6 28 7 29 8 30 9 1/4
10 2 11 3 12 4 13 5 14 6 15 7 16 8
17 9 18 10 19 11 20 12 21 13 22 14 23 15
24 16 25 17 26 18 27 19 28 20 29 21 30 22
31 23 1 24 2 25 3 26 4 27 5 28 6 29

Tháng 6/2100

Lịch âm dương tháng 6 năm 2100
T2T3T4T5T6T7CN
31 23 1 24 2 25 3 26 4 27 5 28 6 29
7 30 8 1/5 9 2 10 3 11 4 12 5 13 6
14 7 15 8 16 9 17 10 18 11 19 12 20 13
21 14 22 15 23 16 24 17 25 18 26 19 27 20
28 21 29 22 30 23 1 24 2 25 3 26 4 27

Tháng 7/2100

Lịch âm dương tháng 7 năm 2100
T2T3T4T5T6T7CN
28 21 29 22 30 23 1 24 2 25 3 26 4 27
5 28 6 29 7 1/6 8 2 9 3 10 4 11 5
12 6 13 7 14 8 15 9 16 10 17 11 18 12
19 13 20 14 21 15 22 16 23 17 24 18 25 19
26 20 27 21 28 22 29 23 30 24 31 25 1 26

Tháng 8/2100

Lịch âm dương tháng 8 năm 2100
T2T3T4T5T6T7CN
26 20 27 21 28 22 29 23 30 24 31 25 1 26
2 27 3 28 4 29 5 30 6 1/7 7 2 8 3
9 4 10 5 11 6 12 7 13 8 14 9 15 10
16 11 17 12 18 13 19 14 20 15 21 16 22 17
23 18 24 19 25 20 26 21 27 22 28 23 29 24
30 25 31 26 1 27 2 28 3 29 4 1/8 5 2

Tháng 9/2100

Lịch âm dương tháng 9 năm 2100
T2T3T4T5T6T7CN
30 25 31 26 1 27 2 28 3 29 4 1/8 5 2
6 3 7 4 8 5 9 6 10 7 11 8 12 9
13 10 14 11 15 12 16 13 17 14 18 15 19 16
20 17 21 18 22 19 23 20 24 21 25 22 26 23
27 24 28 25 29 26 30 27 1 28 2 29 3 30

Tháng 10/2100

Lịch âm dương tháng 10 năm 2100
T2T3T4T5T6T7CN
27 24 28 25 29 26 30 27 1 28 2 29 3 30
4 1/9 5 2 6 3 7 4 8 5 9 6 10 7
11 8 12 9 13 10 14 11 15 12 16 13 17 14
18 15 19 16 20 17 21 18 22 19 23 20 24 21
25 22 26 23 27 24 28 25 29 26 30 27 31 28

Tháng 11/2100

Lịch âm dương tháng 11 năm 2100
T2T3T4T5T6T7CN
1 29 2 1/10 3 2 4 3 5 4 6 5 7 6
8 7 9 8 10 9 11 10 12 11 13 12 14 13
15 14 16 15 17 16 18 17 19 18 20 19 21 20
22 21 23 22 24 23 25 24 26 25 27 26 28 27
29 28 30 29 1 1/11 2 2 3 3 4 4 5 5

Tháng 12/2100

Lịch âm dương tháng 12 năm 2100
T2T3T4T5T6T7CN
29 28 30 29 1 1/11 2 2 3 3 4 4 5 5
6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12
13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18 18 19 19
20 20 21 21 22 22 23 23 24 24 25 25 26 26
27 27 28 28 29 29 30 30 31 1/12 1 2 2 3

Ngày lễ năm 2100

NgàyNgày lễ
01/01Tết Dương lịch
09/01Ngày Học sinh - Sinh viên Việt Nam
01/02Ông Công ông Táo (23/12 âm)
03/02Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam
08/02Giao thừa - Tất niên (30/12 âm)
09/02Tết Nguyên đán (1/1 âm)
14/02Lễ Tình nhân (Valentine)
23/02Tết Nguyên tiêu (Rằm tháng Giêng) (15/1 âm)
27/02Ngày Thầy thuốc Việt Nam
08/03Ngày Quốc tế Phụ nữ
26/03Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
11/04Tết Hàn thực (3/3 âm)
18/04Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 âm)
30/04Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước
01/05Ngày Quốc tế Lao động
19/05Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh
23/05Lễ Phật đản (15/4 âm)
01/06Ngày Quốc tế Thiếu nhi
12/06Tết Đoan ngọ (diệt sâu bọ) (5/5 âm)
28/06Ngày Gia đình Việt Nam
27/07Ngày Thương binh - Liệt sĩ
12/08Lễ Thất tịch (7/7 âm)
19/08Ngày Cách mạng tháng Tám
20/08Lễ Vu lan - Rằm tháng Bảy (15/7 âm)
02/09Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam
18/09Tết Trung thu (15/8 âm)
10/10Ngày Giải phóng Thủ đô
12/10Tết Trùng cửu (9/9 âm)
13/10Ngày Doanh nhân Việt Nam
20/10Ngày Phụ nữ Việt Nam
31/10Lễ hội Halloween
11/11Tết Thường tân (Cơm mới) (10/10 âm)
20/11Ngày Nhà giáo Việt Nam
22/12Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam
25/12Lễ Giáng sinh (Noel)

Tiết khí năm 2100

NgàyTiết khí
05/01Tiểu hàn
20/01Đại hàn
04/02Lập xuân
18/02Vũ thủy
05/03Kinh trập
20/03Xuân phân
04/04Thanh minh
20/04Cốc vũ
05/05Lập hạ
21/05Tiểu mãn
05/06Mang chủng
21/06Hạ chí
07/07Tiểu thử
22/07Đại thử
07/08Lập thu
23/08Xử thử
07/09Bạch lộ
23/09Thu phân
08/10Hàn lộ
23/10Sương giáng
07/11Lập đông
22/11Tiểu tuyết
07/12Đại tuyết
22/12Đông chí