Lịch âm năm 1968 - Mậu Thân

Năm 1968 là năm Mậu Thân (con khỉ), mệnh Đại Trạch Thổ. Tết Nguyên đán rơi vào 29/01/1968 dương lịch. Năm âm lịch 1968 có tháng 7 nhuận (13 tháng).

24 tiết khí 1968

Lịch âm 12 tháng năm 1968

Tháng 1/1968

Lịch âm dương tháng 1 năm 1968
T2T3T4T5T6T7CN
1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8
8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15
15 16 16 17 17 18 18 19 19 20 20 21 21 22
22 23 23 24 24 25 25 26 26 27 27 28 28 29
29 1/1 30 2 31 3 1 4 2 5 3 6 4 7

Tháng 2/1968

Lịch âm dương tháng 2 năm 1968
T2T3T4T5T6T7CN
29 1/1 30 2 31 3 1 4 2 5 3 6 4 7
5 8 6 9 7 10 8 11 9 12 10 13 11 14
12 15 13 16 14 17 15 18 16 19 17 20 18 21
19 22 20 23 21 24 22 25 23 26 24 27 25 28
26 29 27 30 28 1/2 29 2 1 3 2 4 3 5

Tháng 3/1968

Lịch âm dương tháng 3 năm 1968
T2T3T4T5T6T7CN
26 29 27 30 28 1/2 29 2 1 3 2 4 3 5
4 6 5 7 6 8 7 9 8 10 9 11 10 12
11 13 12 14 13 15 14 16 15 17 16 18 17 19
18 20 19 21 20 22 21 23 22 24 23 25 24 26
25 27 26 28 27 29 28 30 29 1/3 30 2 31 3

Tháng 4/1968

Lịch âm dương tháng 4 năm 1968
T2T3T4T5T6T7CN
1 4 2 5 3 6 4 7 5 8 6 9 7 10
8 11 9 12 10 13 11 14 12 15 13 16 14 17
15 18 16 19 17 20 18 21 19 22 20 23 21 24
22 25 23 26 24 27 25 28 26 29 27 1/4 28 2
29 3 30 4 1 5 2 6 3 7 4 8 5 9

Tháng 5/1968

Lịch âm dương tháng 5 năm 1968
T2T3T4T5T6T7CN
29 3 30 4 1 5 2 6 3 7 4 8 5 9
6 10 7 11 8 12 9 13 10 14 11 15 12 16
13 17 14 18 15 19 16 20 17 21 18 22 19 23
20 24 21 25 22 26 23 27 24 28 25 29 26 30
27 1/5 28 2 29 3 30 4 31 5 1 6 2 7

Tháng 6/1968

Lịch âm dương tháng 6 năm 1968
T2T3T4T5T6T7CN
27 1/5 28 2 29 3 30 4 31 5 1 6 2 7
3 8 4 9 5 10 6 11 7 12 8 13 9 14
10 15 11 16 12 17 13 18 14 19 15 20 16 21
17 22 18 23 19 24 20 25 21 26 22 27 23 28
24 29 25 30 26 1/6 27 2 28 3 29 4 30 5

Tháng 7/1968

Lịch âm dương tháng 7 năm 1968
T2T3T4T5T6T7CN
1 6 2 7 3 8 4 9 5 10 6 11 7 12
8 13 9 14 10 15 11 16 12 17 13 18 14 19
15 20 16 21 17 22 18 23 19 24 20 25 21 26
22 27 23 28 24 29 25 1/7 26 2 27 3 28 4
29 5 30 6 31 7 1 8 2 9 3 10 4 11

Tháng 8/1968

Lịch âm dương tháng 8 năm 1968
T2T3T4T5T6T7CN
29 5 30 6 31 7 1 8 2 9 3 10 4 11
5 12 6 13 7 14 8 15 9 16 10 17 11 18
12 19 13 20 14 21 15 22 16 23 17 24 18 25
19 26 20 27 21 28 22 29 23 30 24 1/7 25 2
26 3 27 4 28 5 29 6 30 7 31 8 1 9

Tháng 9/1968

Lịch âm dương tháng 9 năm 1968
T2T3T4T5T6T7CN
26 3 27 4 28 5 29 6 30 7 31 8 1 9
2 10 3 11 4 12 5 13 6 14 7 15 8 16
9 17 10 18 11 19 12 20 13 21 14 22 15 23
16 24 17 25 18 26 19 27 20 28 21 29 22 1/8
23 2 24 3 25 4 26 5 27 6 28 7 29 8
30 9 1 10 2 11 3 12 4 13 5 14 6 15

Tháng 10/1968

Lịch âm dương tháng 10 năm 1968
T2T3T4T5T6T7CN
30 9 1 10 2 11 3 12 4 13 5 14 6 15
7 16 8 17 9 18 10 19 11 20 12 21 13 22
14 23 15 24 16 25 17 26 18 27 19 28 20 29
21 30 22 1/9 23 2 24 3 25 4 26 5 27 6
28 7 29 8 30 9 31 10 1 11 2 12 3 13

Tháng 11/1968

Lịch âm dương tháng 11 năm 1968
T2T3T4T5T6T7CN
28 7 29 8 30 9 31 10 1 11 2 12 3 13
4 14 5 15 6 16 7 17 8 18 9 19 10 20
11 21 12 22 13 23 14 24 15 25 16 26 17 27
18 28 19 29 20 1/10 21 2 22 3 23 4 24 5
25 6 26 7 27 8 28 9 29 10 30 11 1 12

Tháng 12/1968

Lịch âm dương tháng 12 năm 1968
T2T3T4T5T6T7CN
25 6 26 7 27 8 28 9 29 10 30 11 1 12
2 13 3 14 4 15 5 16 6 17 7 18 8 19
9 20 10 21 11 22 12 23 13 24 14 25 15 26
16 27 17 28 18 29 19 30 20 1/11 21 2 22 3
23 4 24 5 25 6 26 7 27 8 28 9 29 10
30 11 31 12 1 13 2 14 3 15 4 16 5 17

Ngày lễ năm 1968

NgàyNgày lễ
01/01Tết Dương lịch
09/01Ngày Học sinh - Sinh viên Việt Nam
22/01Ông Công ông Táo (23/12 âm)
28/01Giao thừa - Tất niên (30/12 âm)
29/01Tết Nguyên đán (1/1 âm)
03/02Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam
12/02Tết Nguyên tiêu (Rằm tháng Giêng) (15/1 âm)
14/02Lễ Tình nhân (Valentine)
27/02Ngày Thầy thuốc Việt Nam
08/03Ngày Quốc tế Phụ nữ
26/03Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
31/03Tết Hàn thực (3/3 âm)
07/04Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 âm)
30/04Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước
01/05Ngày Quốc tế Lao động
11/05Lễ Phật đản (15/4 âm)
19/05Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh
31/05Tết Đoan ngọ (diệt sâu bọ) (5/5 âm)
01/06Ngày Quốc tế Thiếu nhi
28/06Ngày Gia đình Việt Nam
27/07Ngày Thương binh - Liệt sĩ
31/07Lễ Thất tịch (7/7 âm)
08/08Lễ Vu lan - Rằm tháng Bảy (15/7 âm)
19/08Ngày Cách mạng tháng Tám
02/09Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam
06/10Tết Trung thu (15/8 âm)
10/10Ngày Giải phóng Thủ đô
13/10Ngày Doanh nhân Việt Nam
20/10Ngày Phụ nữ Việt Nam
30/10Tết Trùng cửu (9/9 âm)
31/10Lễ hội Halloween
20/11Ngày Nhà giáo Việt Nam
29/11Tết Thường tân (Cơm mới) (10/10 âm)
22/12Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam
25/12Lễ Giáng sinh (Noel)

Tiết khí năm 1968

NgàyTiết khí
06/01Tiểu hàn
21/01Đại hàn
05/02Lập xuân
19/02Vũ thủy
05/03Kinh trập
20/03Xuân phân
05/04Thanh minh
20/04Cốc vũ
05/05Lập hạ
21/05Tiểu mãn
05/06Mang chủng
21/06Hạ chí
07/07Tiểu thử
23/07Đại thử
07/08Lập thu
23/08Xử thử
07/09Bạch lộ
23/09Thu phân
08/10Hàn lộ
23/10Sương giáng
07/11Lập đông
22/11Tiểu tuyết
07/12Đại tuyết
22/12Đông chí